Cancel corredizo para ba%0 de dos hojas de alumi -nio anodizado natural de 1.80 x 1.80m con perfilesde 1 1/2″, cuprum, acrilico translucido de 5 mm de espesor, plastiglas, incluye materiales, desperdicios, mano de obra y herramienta menor

Clave Descripción del Análisis de Precio Unitario Unidad
CNLCNC-1512 Cancel corredizo para ba%0 de dos hojas de alumi -nio anodizado natural de 1.80 x 1.80m con perfilesde 1 1/2″, cuprum, acrilico translucido de 5 mm de espesor, plastiglas, incluye materiales, desperdicios, mano de obra y herramienta menor pza
Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Importe
Material
MAC-496 Riel superior 11174 puerta de ba%0 trm 0.309800 $427.94 $132.58
MAC-497 Riel inferior 11387, puerta de ba%0 trm 0.309800 $248.38 $76.95
MAC-498 Jamba lateral 11386, puerta de ba%0 trm 0.619700 $159.26 $98.69
MAC-499 Marco horizontal 7949, puerta ba%0 trm 0.619700 $161.03 $99.79
MAC-500 Marco vertical 7950, puerta de ba%0 trm 1.326300 $161.03 $213.57
MAC-501 Jaladera aluminio p/pta ba%0 4154 trm 0.114800 $126.62 $14.54
MAC-502 Acrilico translucido 1.2 x 1.8m.5mm pza 2.000000 $770.64 $1,541.28
MAC-503 Sellador dow corning dc-anti hongos pza 5.940000 $52.67 $312.86
MAC-504 Carretilla 8000 p/pta corr.prolamsa pza 4.000000 $46.15 $184.60
MAC-471 Pija c/fijadora no, 8 x 1 1/2″ pza 31.500000 $0.18 $5.67
MAC-481 Taquete de fibra no, 12 x 1″ pza 13.650000 $0.19 $2.59
MAC-496 Riel superior 11174 puerta de ba%0 trm 0.309800 $427.94 $132.58
MAC-497 Riel inferior 11387, puerta de ba%0 trm 0.309800 $248.38 $76.95
MAC-498 Jamba lateral 11386, puerta de ba%0 trm 0.619700 $159.26 $98.69
MAC-499 Marco horizontal 7949, puerta ba%0 trm 0.619700 $161.03 $99.79
MAC-500 Marco vertical 7950, puerta de ba%0 trm 1.326300 $161.03 $213.57
MAC-501 Jaladera aluminio p/pta ba%0 4154 trm 0.114800 $126.62 $14.54
MAC-502 Acrilico translucido 1.2 x 1.8m.5mm pza 2.000000 $770.64 $1,541.28
MAC-503 Sellador dow corning dc-anti hongos pza 5.940000 $52.67 $312.86
MAC-504 Carretilla 8000 p/pta corr.prolamsa pza 4.000000 $46.15 $184.60
MAC-471 Pija c/fijadora no, 8 x 1 1/2″ pza 31.500000 $0.18 $5.67
MAC-481 Taquete de fibra no, 12 x 1″ pza 13.650000 $0.19 $2.59
Suma de Material $5,366.24
Mano de Obra
AUXCDTR-081 Cuadrilla 81 (aluminero y un ayudante clase a), incluye maestro jor 1.111100 $2,225.06 $2,472.26
AUXCDTR-081 Cuadrilla 81 (aluminero y un ayudante clase a), incluye maestro jor 1.111100 $2,225.06 $2,472.26
Suma de Mano de Obra $4,944.52
Herramienta
HEC-002 Andamios, pasarelas y escaleras %mo 2.000000 $0.00 $0.00
HEC-001 Herramienta menor %mo 5.000000 $0.00 $0.00
HEC-002 Andamios, pasarelas y escaleras %mo 2.000000 $0.00 $0.00
HEC-001 Herramienta menor %mo 5.000000 $0.00 $0.00
Suma de Herramienta $0.00
Costo Directo $10,310.76

Página  [tcb_pagination_current_page]  de  [tcb_pagination_total_pages]


×
Usuarios Free solo pueden consultar un número limitado de páginas (). Haz clic aquí para suscribirte y obtener acceso a los análisis.