Ventana de aluminio anodizado nat, de 1.20 x 1.20mc/vidrio claro de 3 mm de espesor, saldi, s-600 2″incluye material, mano de obra y herramienta menor

Clave Descripción del Análisis de Precio Unitario Unidad
CNLVNS-1212 Ventana de aluminio anodizado nat, de 1.20 x 1.20mc/vidrio claro de 3 mm de espesor, saldi, s-600 2″incluye material, mano de obra y herramienta menor pza
Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Importe
Material
MAC-516 Ventana alum.anod.n 120 x 120 cm pza 1.000000 $1,134.27 $1,134.27
MAC-506 Repison saldi no, 17669 de 13 cm m 1.260000 $82.38 $103.80
MAC-507 Sellado con silicon con cordon 6 mm m 4.800000 $21.19 $101.71
MAC-508 Taquete de fibra no, 12 x 2″ pza 20.160000 $0.25 $5.04
MAC-509 Tornillo para madera no, 10 x 2″ pza 20.160000 $0.30 $6.05
MAC-516 Ventana alum.anod.n 120 x 120 cm pza 1.000000 $1,134.27 $1,134.27
MAC-506 Repison saldi no, 17669 de 13 cm m 1.260000 $82.38 $103.80
MAC-507 Sellado con silicon con cordon 6 mm m 4.800000 $21.19 $101.71
MAC-508 Taquete de fibra no, 12 x 2″ pza 20.160000 $0.25 $5.04
MAC-509 Tornillo para madera no, 10 x 2″ pza 20.160000 $0.30 $6.05
Suma de Material $2,701.74
Mano de Obra
AUXCDTR-081 Cuadrilla 81 (aluminero y un ayudante clase a), incluye maestro jor 0.190500 $2,225.06 $423.87
AUXCDTR-081 Cuadrilla 81 (aluminero y un ayudante clase a), incluye maestro jor 0.190500 $2,225.06 $423.87
Suma de Mano de Obra $847.74
Herramienta
HEC-002 Andamios, pasarelas y escaleras %mo 2.000000 $0.00 $0.00
HEC-001 Herramienta menor %mo 5.000000 $0.00 $0.00
HEC-002 Andamios, pasarelas y escaleras %mo 2.000000 $0.00 $0.00
HEC-001 Herramienta menor %mo 5.000000 $0.00 $0.00
Suma de Herramienta $0.00
Costo Directo $3,549.48

Página  [tcb_pagination_current_page]  de  [tcb_pagination_total_pages]


×
Usuarios Free solo pueden consultar un número limitado de páginas (). Haz clic aquí para suscribirte y obtener acceso a los análisis.