| DATOS GENERALES |
| Vad = VALOR DE ADQUISICIÓN | $4,842,500.09 | | Pnom = POTENCIA NOMINAL | 195.000000 | H.P. |
| Pn = VALOR DE LAS LLANTAS | $0.00 | | Fo = FACTOR DE OPERACION | 1.0000 | |
| Pa = VALOR DE PIEZAS ESPECIALES | $0.00 | | TIPO DE COMBUSTIBLE | Diesel | |
| Vm = VALOR NETO | $4,842,500.09 | | Cco = COEFICIENTE DE COMBUSTIBLE | 0.07 | |
| Vr = VALOR DE RESCATE | $968,500.02 | | Pc = PRECIO DEL COMBUSTIBLE | $4.13 | /LITRO |
| i = TASA DE INTERES | 12.000000 | /AÑO | Cc = CAPACIDAD DEL CARTER | 0.00 | LITROS |
| s = PRIMA DE SEGUROS | 2.000000 | /AÑO | Tc = TIEMPO ENTRE CAMBIO DE ACEITE | 0 | HORAS |
| Ko = FACTOR DE MANTENIMIENTO | 0.600000 | HORAS | Fl = FACTOR DE LUBRICANTE | 0.00158820512820513 | |
| Ve = VIDA ECONÓMICA | 12,000.00 | HORAS | Pac = PRECIO DEL ACEITE | $16.00 | /LITRO |
| Vn = VIDA ECONÓM. DE LAS LLANTAS | 0.00 | HORAS | Gh=CANTIDAD DE COMBUSTIBLE = Cco*Fo*Pnom | 13.650000 | LITROS/HORA |
| Va = VIDA ECONOM. PIEZAS ESPECIALES | 0.00 | HORAS | Ah=CANTIDAD DE LUBRICANTE = Fl*Fo*Pnom | 0.309700 | LITROS/HORA |
| Hea = HORAS TRABAJADAS POR AÑO | 2,000.00 | HORAS | Ga=CONSUMO ENTRE CAMBIOS DE LUBRICANTE = Cc/Tc | 0.000000 | LITROS/HORA |
| | | | | |
| CONCEPTO | OPERACIONES | ACTIVO | EN ESPERA | EN RESERVA |
| COSTOS FIJOS |
| DEPRECIACIÓN (D) = (Vm-Vr)/Ve | (4842500.09-968500.02)/12000.00 | $322.83 | $48.42 | $48.42 |
| INVERSIÓN (Im) = [(Vm+Vr)/2Hea]i | [(4842500.09+968500.02)/(2*2000.00)]0.120000 | $174.33 | $174.33 | $174.33 |
| SEGURO (Sm) = [(Vm+Vr)/2Hea]s | [(4842500.09+968500.02)/(2*2000.00)]0.020000 | $29.06 | $29.06 | $29.06 |
| MANTENIMIENTO (Mn) = Ko * D | 0.600000*322.83 | $193.70 | $29.06 | $0.00 |
| Costos fijos | $719.92 | $280.87 | $251.81 |
| CARGOS POR CONSUMO |
| COMBUSTIBLE Co = GhxPc | 13.650000*4.13 | $56.37 | $0.00 | $2.82 |
| OTRAS FUENTES DE ENERGÍA | 0*0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| LUBRICANTES Lb = (Ah+Ga)Pac | (0.309700+0)16.00 | $4.96 | $0 | $0.25 |
| LLANTAS = Pn/Vn | 0/0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| PIEZAS ESPECIALES = Pa/Va | 0/0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Cargos por consumo | $61.33 | $0.00 | $3.07 |
| CARGOS POR OPERACIÓN |
| CATEGORÍA | CANTIDAD | SALARIO REAL | Ht | ACTIVO | EN ESPERA | EN RESERVA |
| Ayudante de operador de maquina pesada | 0.125 | $94.09 | 1.000000 | $94.09 | $0.00 | $0.00 |
| Operador de maquinaria pesada | 0.125 | $205.43 | 1.000000 | $205.43 | $0.00 | $0.00 |
| Cargos por operación |
| | | Costo Directo por Hora | $818.69 | $280.87 | $254.88 |