| DATOS GENERALES |
| Vad = VALOR DE ADQUISICI脫N | $983,162.43 | | Pnom = POTENCIA NOMINAL | 155.000000 | H.P. |
| Pn = VALOR DE LAS LLANTAS | $0.00 | | Fo = FACTOR DE OPERACION | 1.0000 | |
| Pa = VALOR DE PIEZAS ESPECIALES | $0.00 | | TIPO DE COMBUSTIBLE | Diesel | |
| Vm = VALOR NETO | $983,162.43 | | Cco = COEFICIENTE DE COMBUSTIBLE | 0.1 | |
| Vr = VALOR DE RESCATE | $196,632.49 | | Pc = PRECIO DEL COMBUSTIBLE | $4.13 | /LITRO |
| i = TASA DE INTERES | 12.000000 | /A脩O | Cc = CAPACIDAD DEL CARTER | 0.00 | LITROS |
| s = PRIMA DE SEGUROS | 2.000000 | /A脩O | Tc = TIEMPO ENTRE CAMBIO DE ACEITE | 0 | HORAS |
| Ko = FACTOR DE MANTENIMIENTO | 0.600000 | HORAS | Fl = FACTOR DE LUBRICANTE | 0.00191741935483871 | |
| Ve = VIDA ECON脫MICA | 14,000.00 | HORAS | Pac = PRECIO DEL ACEITE | $16.00 | /LITRO |
| Vn = VIDA ECON脫M. DE LAS LLANTAS | 0.00 | HORAS | Gh=CANTIDAD DE COMBUSTIBLE = Cco*Fo*Pnom | 15.500000 | LITROS/HORA |
| Va = VIDA ECONOM. PIEZAS ESPECIALES | 0.00 | HORAS | Ah=CANTIDAD DE LUBRICANTE = Fl*Fo*Pnom | 0.297200 | LITROS/HORA |
| Hea = HORAS TRABAJADAS POR A脩O | 2,000.00 | HORAS | Ga=CONSUMO ENTRE CAMBIOS DE LUBRICANTE = Cc/Tc | 0.000000 | LITROS/HORA |
| | | | | |
| CONCEPTO | OPERACIONES | ACTIVO | EN ESPERA | EN RESERVA |
| COSTOS FIJOS |
| DEPRECIACI脫N (D) = (Vm-Vr)/Ve | (983162.43-196632.49)/14000.00 | $56.18 | $8.43 | $8.43 |
| INVERSI脫N (Im) = [(Vm+Vr)/2Hea]i | [(983162.43+196632.49)/(2*2000.00)]0.120000 | $35.39 | $35.39 | $35.39 |
| SEGURO (Sm) = [(Vm+Vr)/2Hea]s | [(983162.43+196632.49)/(2*2000.00)]0.020000 | $5.90 | $5.90 | $5.90 |
| MANTENIMIENTO (Mn) = Ko * D | 0.600000*56.18 | $33.71 | $5.06 | $0.00 |
| Costos fijos | $131.18 | $54.78 | $49.72 |
| CARGOS POR CONSUMO |
| COMBUSTIBLE Co = GhxPc | 15.500000*4.13 | $64.02 | $0.00 | $3.20 |
| OTRAS FUENTES DE ENERG脥A | 0*0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| LUBRICANTES Lb = (Ah+Ga)Pac | (0.297200+0)16.00 | $4.76 | $0 | $0.24 |
| LLANTAS = Pn/Vn | 0/0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| PIEZAS ESPECIALES = Pa/Va | 0/0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Cargos por consumo | $68.78 | $0.00 | $3.44 |
| CARGOS POR OPERACI脫N |
| CATEGOR脥A | CANTIDAD | SALARIO REAL | Ht | ACTIVO | EN ESPERA | EN RESERVA |
| Ayudante de operador de maquina pesada | 0.125 | $94.09 | 1.000000 | $94.09 | $0.00 | $0.00 |
| Operador de maquinaria pesada | 0.125 | $205.43 | 1.000000 | $205.43 | $0.00 | $0.00 |
| Cargos por operaci贸n |
| | | Costo Directo por Hora | $237.40 | $54.78 | $53.16 |