| DATOS GENERALES |
| Vad = VALOR DE ADQUISICIÓN | $785,028.53 | | Pnom = POTENCIA NOMINAL | 435.000000 | H.P. |
| Pn = VALOR DE LAS LLANTAS | $34,695.71 | | Fo = FACTOR DE OPERACION | 1.0000 | |
| Pa = VALOR DE PIEZAS ESPECIALES | $0.00 | | TIPO DE COMBUSTIBLE | Diesel | |
| Vm = VALOR NETO | $750,332.82 | | Cco = COEFICIENTE DE COMBUSTIBLE | 0.1 | |
| Vr = VALOR DE RESCATE | $150,066.56 | | Pc = PRECIO DEL COMBUSTIBLE | $4.13 | /LITRO |
| i = TASA DE INTERES | 12.000000 | /AÑO | Cc = CAPACIDAD DEL CARTER | 0.00 | LITROS |
| s = PRIMA DE SEGUROS | 2.000000 | /AÑO | Tc = TIEMPO ENTRE CAMBIO DE ACEITE | 0 | HORAS |
| Ko = FACTOR DE MANTENIMIENTO | 0.700000 | HORAS | Fl = FACTOR DE LUBRICANTE | 0.00136390804597701 | |
| Ve = VIDA ECONÓMICA | 10,000.00 | HORAS | Pac = PRECIO DEL ACEITE | $16.00 | /LITRO |
| Vn = VIDA ECONÓM. DE LAS LLANTAS | 2,500.00 | HORAS | Gh=CANTIDAD DE COMBUSTIBLE = Cco*Fo*Pnom | 43.500000 | LITROS/HORA |
| Va = VIDA ECONOM. PIEZAS ESPECIALES | 0.00 | HORAS | Ah=CANTIDAD DE LUBRICANTE = Fl*Fo*Pnom | 0.593300 | LITROS/HORA |
| Hea = HORAS TRABAJADAS POR AÑO | 2,000.00 | HORAS | Ga=CONSUMO ENTRE CAMBIOS DE LUBRICANTE = Cc/Tc | 0.000000 | LITROS/HORA |
| | | | | |
| CONCEPTO | OPERACIONES | ACTIVO | EN ESPERA | EN RESERVA |
| COSTOS FIJOS |
| DEPRECIACIÓN (D) = (Vm-Vr)/Ve | (750332.82-150066.56)/10000.00 | $60.03 | $9.00 | $9.00 |
| INVERSIÓN (Im) = [(Vm+Vr)/2Hea]i | [(750332.82+150066.56)/(2*2000.00)]0.120000 | $27.01 | $27.01 | $27.01 |
| SEGURO (Sm) = [(Vm+Vr)/2Hea]s | [(750332.82+150066.56)/(2*2000.00)]0.020000 | $4.50 | $4.50 | $4.50 |
| MANTENIMIENTO (Mn) = Ko * D | 0.700000*60.03 | $42.02 | $6.30 | $0.00 |
| Costos fijos | $133.56 | $46.81 | $40.51 |
| CARGOS POR CONSUMO |
| COMBUSTIBLE Co = GhxPc | 43.500000*4.13 | $179.66 | $0.00 | $8.98 |
| OTRAS FUENTES DE ENERGÍA | 0*0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| LUBRICANTES Lb = (Ah+Ga)Pac | (0.593300+0)16.00 | $9.49 | $0 | $0.47 |
| LLANTAS = Pn/Vn | 34695.71/2500.00 | $13.88 | $0.00 | $2.08 |
| PIEZAS ESPECIALES = Pa/Va | 0/0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Cargos por consumo | $203.03 | $0.00 | $11.53 |
| CARGOS POR OPERACIÓN |
| CATEGORÍA | CANTIDAD | SALARIO REAL | Ht | ACTIVO | EN ESPERA | EN RESERVA |
| Ayudante de operador de maquina pesada | 0.125 | $94.09 | 1.000000 | $94.09 | $0.00 | $0.00 |
| Operador de maquinaria pesada | 0.125 | $205.43 | 1.000000 | $205.43 | $0.00 | $0.00 |
| Cargos por operación |
| | | Costo Directo por Hora | $374.03 | $46.81 | $52.04 |