| DATOS GENERALES |
| Vad = VALOR DE ADQUISICIÓN | $1,796,481.23 | | Pnom = POTENCIA NOMINAL | 153.000000 | H.P. |
| Pn = VALOR DE LAS LLANTAS | $0.00 | | Fo = FACTOR DE OPERACION | 1.0000 | |
| Pa = VALOR DE PIEZAS ESPECIALES | $0.00 | | TIPO DE COMBUSTIBLE | Diesel | |
| Vm = VALOR NETO | $1,796,481.23 | | Cco = COEFICIENTE DE COMBUSTIBLE | 0.07 | |
| Vr = VALOR DE RESCATE | $359,296.25 | | Pc = PRECIO DEL COMBUSTIBLE | $4.13 | /LITRO |
| i = TASA DE INTERES | 12.000000 | /AÑO | Cc = CAPACIDAD DEL CARTER | 0.00 | LITROS |
| s = PRIMA DE SEGUROS | 2.500000 | /AÑO | Tc = TIEMPO ENTRE CAMBIO DE ACEITE | 0 | HORAS |
| Ko = FACTOR DE MANTENIMIENTO | 0.650000 | HORAS | Fl = FACTOR DE LUBRICANTE | 0.00131895424836601 | |
| Ve = VIDA ECONÓMICA | 10,000.00 | HORAS | Pac = PRECIO DEL ACEITE | $16.00 | /LITRO |
| Vn = VIDA ECONÓM. DE LAS LLANTAS | 0.00 | HORAS | Gh=CANTIDAD DE COMBUSTIBLE = Cco*Fo*Pnom | 10.710000 | LITROS/HORA |
| Va = VIDA ECONOM. PIEZAS ESPECIALES | 0.00 | HORAS | Ah=CANTIDAD DE LUBRICANTE = Fl*Fo*Pnom | 0.201800 | LITROS/HORA |
| Hea = HORAS TRABAJADAS POR AÑO | 2,000.00 | HORAS | Ga=CONSUMO ENTRE CAMBIOS DE LUBRICANTE = Cc/Tc | 0.000000 | LITROS/HORA |
| | | | | |
| CONCEPTO | OPERACIONES | ACTIVO | EN ESPERA | EN RESERVA |
| COSTOS FIJOS |
| DEPRECIACIÓN (D) = (Vm-Vr)/Ve | (1796481.23-359296.25)/10000.00 | $143.72 | $21.56 | $21.56 |
| INVERSIÓN (Im) = [(Vm+Vr)/2Hea]i | [(1796481.23+359296.25)/(2*2000.00)]0.120000 | $64.67 | $64.67 | $64.67 |
| SEGURO (Sm) = [(Vm+Vr)/2Hea]s | [(1796481.23+359296.25)/(2*2000.00)]0.025000 | $13.47 | $13.47 | $13.47 |
| MANTENIMIENTO (Mn) = Ko * D | 0.650000*143.72 | $93.42 | $14.01 | $0.00 |
| Costos fijos | $315.28 | $113.71 | $99.70 |
| CARGOS POR CONSUMO |
| COMBUSTIBLE Co = GhxPc | 10.710000*4.13 | $44.23 | $0.00 | $2.21 |
| OTRAS FUENTES DE ENERGÍA | 0*0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| LUBRICANTES Lb = (Ah+Ga)Pac | (0.201800+0)16.00 | $3.23 | $0 | $0.16 |
| LLANTAS = Pn/Vn | 0/0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| PIEZAS ESPECIALES = Pa/Va | 0/0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Cargos por consumo | $47.46 | $0.00 | $2.37 |
| CARGOS POR OPERACIÓN |
| CATEGORÍA | CANTIDAD | SALARIO REAL | Ht | ACTIVO | EN ESPERA | EN RESERVA |
| Operador de maquinaria pesada | 0.125 | $205.43 | 1.000000 | $205.43 | $0.00 | $0.00 |
| Cargos por operación |
| | | Costo Directo por Hora | $388.42 | $113.71 | $102.07 |