| DATOS GENERALES |
| Vad = VALOR DE ADQUISICIÓN | $7,089,347.11 | | Pnom = POTENCIA NOMINAL | 250.000000 | H.P. |
| Pn = VALOR DE LAS LLANTAS | $0.00 | | Fo = FACTOR DE OPERACION | 1.0000 | |
| Pa = VALOR DE PIEZAS ESPECIALES | $0.00 | | TIPO DE COMBUSTIBLE | Diesel | |
| Vm = VALOR NETO | $7,089,347.11 | | Cco = COEFICIENTE DE COMBUSTIBLE | 0.11 | |
| Vr = VALOR DE RESCATE | $1,417,869.42 | | Pc = PRECIO DEL COMBUSTIBLE | $11.07 | /LITRO |
| i = TASA DE INTERES | 16.000000 | /AÑO | Cc = CAPACIDAD DEL CARTER | 0.00 | LITROS |
| s = PRIMA DE SEGUROS | 2.000000 | /AÑO | Tc = TIEMPO ENTRE CAMBIO DE ACEITE | 0 | HORAS |
| Ko = FACTOR DE MANTENIMIENTO | 0.750000 | HORAS | Fl = FACTOR DE LUBRICANTE | 0.00196 | |
| Ve = VIDA ECONÓMICA | 14,000.00 | HORAS | Pac = PRECIO DEL ACEITE | $48.28 | /LITRO |
| Vn = VIDA ECONÓM. DE LAS LLANTAS | 0.00 | HORAS | Gh=CANTIDAD DE COMBUSTIBLE = Cco*Fo*Pnom | 27.500000 | LITROS/HORA |
| Va = VIDA ECONOM. PIEZAS ESPECIALES | 0.00 | HORAS | Ah=CANTIDAD DE LUBRICANTE = Fl*Fo*Pnom | 0.490000 | LITROS/HORA |
| Hea = HORAS TRABAJADAS POR AÑO | 2,000.00 | HORAS | Ga=CONSUMO ENTRE CAMBIOS DE LUBRICANTE = Cc/Tc | 0.000000 | LITROS/HORA |
| Ht = Horas por turno | 6.400000 | Ht = HORAS | | | |
| CONCEPTO | OPERACIONES | ACTIVO | EN ESPERA | EN RESERVA |
| COSTOS FIJOS |
| DEPRECIACIÓN (D) = (Vm-Vr)/Ve | (7089347.11-1417869.42)/14000.00 | $405.11 | $324.09 | $324.09 |
| INVERSIÓN (Im) = [(Vm+Vr)/2Hea]i | [(7089347.11+1417869.42)/(2*2000.00)]0.160000 | $340.29 | $340.29 | $340.29 |
| SEGURO (Sm) = [(Vm+Vr)/2Hea]s | [(7089347.11+1417869.42)/(2*2000.00)]0.020000 | $42.54 | $42.54 | $42.54 |
| MANTENIMIENTO (Mn) = Ko * D | 0.750000*405.11 | $303.83 | $303.83 | $243.06 |
| Costos fijos | $1,091.77 | $1,010.75 | $949.98 |
| CARGOS POR CONSUMO |
| COMBUSTIBLE Co = GhxPc | 27.500000*11.07 | $304.43 | $91.33 | $0.00 |
| OTRAS FUENTES DE ENERGÍA | 0*0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| LUBRICANTES Lb = (Ah+Ga)Pac | (0.490000+0)48.28 | $23.66 | $7.10 | $0 |
| LLANTAS = Pn/Vn | 0/0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| PIEZAS ESPECIALES = Pa/Va | 0/0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Cargos por consumo | $328.09 | $98.43 | $0.00 |
| CARGOS POR OPERACIÓN |
| CATEGORÍA | CANTIDAD | SALARIO REAL | Ht | ACTIVO | EN ESPERA | EN RESERVA |
| Operador de 1a. p/equipos superiores | 1 | $627.86 | 6.400000 | $98.10 | $0.00 | $0.00 |
| SUMA (Sr) | | $627.86 | 6.400000 | $98.10 | $0 | $0 |
| Cargos por operación (Sr/Ht) | | | | $98.10 | $0 | $0 |
| | | Costo Directo por Hora | $1517.96 | $1109.18 | $949.98 |