| DATOS GENERALES |
| Vad = VALOR DE ADQUISICIÓN | $1,851,097.50 | | Pnom = POTENCIA NOMINAL | 110.000000 | H.P. |
| Pn = VALOR DE LAS LLANTAS | $0.00 | | Fo = FACTOR DE OPERACION | 1.0000 | |
| Pa = VALOR DE PIEZAS ESPECIALES | $0.00 | | TIPO DE COMBUSTIBLE | Diesel | |
| Vm = VALOR NETO | $1,851,097.50 | | Cco = COEFICIENTE DE COMBUSTIBLE | 0 | |
| Vr = VALOR DE RESCATE | $740,439.00 | | Pc = PRECIO DEL COMBUSTIBLE | | /LITRO |
| i = TASA DE INTERES | 7.500000 | /AÑO | Cc = CAPACIDAD DEL CARTER | 1.00 | LITROS |
| s = PRIMA DE SEGUROS | 2.000000 | /AÑO | Tc = TIEMPO ENTRE CAMBIO DE ACEITE | 6.060610 | HORAS |
| Ko = FACTOR DE MANTENIMIENTO | 0.600000 | HORAS | Fl = FACTOR DE LUBRICANTE | 0 | |
| Ve = VIDA ECONÓMICA | 12,000.00 | HORAS | Pac = PRECIO DEL ACEITE | $50.77 | /LITRO |
| Vn = VIDA ECONÓM. DE LAS LLANTAS | 1.00 | HORAS | Gh=CANTIDAD DE COMBUSTIBLE = Cco*Fo*Pnom | 0 | LITROS/HORA |
| Va = VIDA ECONOM. PIEZAS ESPECIALES | 0.00 | HORAS | Ah=CANTIDAD DE LUBRICANTE = Fl*Fo*Pnom | 0.000000 | LITROS/HORA |
| Hea = HORAS TRABAJADAS POR AÑO | 2,000.00 | HORAS | Ga=CONSUMO ENTRE CAMBIOS DE LUBRICANTE = Cc/Tc | 0.165000 | LITROS/HORA |
| | | | | |
| CONCEPTO | OPERACIONES | ACTIVO | EN ESPERA | EN RESERVA |
| COSTOS FIJOS |
| DEPRECIACIÓN (D) = (Vm-Vr)/Ve | (1851097.50-740439.00)/12000.00 | $92.55 | $74.04 | $74.04 |
| INVERSIÓN (Im) = [(Vm+Vr)/2Hea]i | [(1851097.50+740439.00)/(2*2000.00)]0.075000 | $48.59 | $48.59 | $48.59 |
| SEGURO (Sm) = [(Vm+Vr)/2Hea]s | [(1851097.50+740439.00)/(2*2000.00)]0.020000 | $12.96 | $12.96 | $12.96 |
| MANTENIMIENTO (Mn) = Ko * D | 0.60000*92.55 | $55.53 | $55.53 | $44.42 |
| Costos fijos | $209.63 | $191.12 | $180.01 |
| CARGOS POR CONSUMO |
| COMBUSTIBLE Co = GhxPc | 0*0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| OTRAS FUENTES DE ENERGÍA | 0*0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| LUBRICANTES Lb = (Ah+Ga)Pac | (0+0.16500)50.77 | $8.38 | $2.51 | $0 |
| LLANTAS = Pn/Vn | 0/1.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| PIEZAS ESPECIALES = Pa/Va | 0/0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Cargos por consumo | $8.38 | $2.51 | $0.00 |
| CARGOS POR OPERACIÓN |
| CATEGORÍA | CANTIDAD | SALARIO REAL | Ht | ACTIVO | EN ESPERA | EN RESERVA |
| Operador de maquinaria pesada | 0.125 | $736.65 | 1.000000 | $736.65 | $0.00 | $0.00 |
| Cargos por operación |
| | | Costo Directo por Hora | $310.09 | $285.71 | $272.09 |