| DATOS GENERALES |
| Vad = VALOR DE ADQUISICIÓN | $662,583.60 | | Pnom = POTENCIA NOMINAL | 155.000000 | H.P. |
| Pn = VALOR DE LAS LLANTAS | $17,521.52 | | Fo = FACTOR DE OPERACION | 1.0000 | |
| Pa = VALOR DE PIEZAS ESPECIALES | $0.00 | | TIPO DE COMBUSTIBLE | Diesel | |
| Vm = VALOR NETO | $645,062.08 | | Cco = COEFICIENTE DE COMBUSTIBLE | 0.10323 | |
| Vr = VALOR DE RESCATE | $129,012.42 | | Pc = PRECIO DEL COMBUSTIBLE | $10.71 | /LITRO |
| i = TASA DE INTERES | 7.500000 | /AÑO | Cc = CAPACIDAD DEL CARTER | 1.00 | LITROS |
| s = PRIMA DE SEGUROS | 2.000000 | /AÑO | Tc = TIEMPO ENTRE CAMBIO DE ACEITE | 4.255320 | HORAS |
| Ko = FACTOR DE MANTENIMIENTO | 0.700000 | HORAS | Fl = FACTOR DE LUBRICANTE | 0 | |
| Ve = VIDA ECONÓMICA | 9,600.00 | HORAS | Pac = PRECIO DEL ACEITE | $50.77 | /LITRO |
| Vn = VIDA ECONÓM. DE LAS LLANTAS | 5,000.00 | HORAS | Gh=CANTIDAD DE COMBUSTIBLE = Cco*Fo*Pnom | 16.000000 | LITROS/HORA |
| Va = VIDA ECONOM. PIEZAS ESPECIALES | 0.00 | HORAS | Ah=CANTIDAD DE LUBRICANTE = Fl*Fo*Pnom | 0.000000 | LITROS/HORA |
| Hea = HORAS TRABAJADAS POR AÑO | 2,400.00 | HORAS | Ga=CONSUMO ENTRE CAMBIOS DE LUBRICANTE = Cc/Tc | 0.235000 | LITROS/HORA |
| | | | | |
| CONCEPTO | OPERACIONES | ACTIVO | EN ESPERA | EN RESERVA |
| COSTOS FIJOS |
| DEPRECIACIÓN (D) = (Vm-Vr)/Ve | (645062.08-129012.42)/9600.00 | $53.76 | $43.01 | $43.01 |
| INVERSIÓN (Im) = [(Vm+Vr)/2Hea]i | [(645062.08+129012.42)/(2*2400.00)]0.075000 | $12.09 | $12.09 | $12.09 |
| SEGURO (Sm) = [(Vm+Vr)/2Hea]s | [(645062.08+129012.42)/(2*2400.00)]0.020000 | $3.23 | $3.23 | $3.23 |
| MANTENIMIENTO (Mn) = Ko * D | 0.70000*53.76 | $37.63 | $37.63 | $30.10 |
| Costos fijos | $106.71 | $95.96 | $88.43 |
| CARGOS POR CONSUMO |
| COMBUSTIBLE Co = GhxPc | 16.00000*10.71 | $171.36 | $51.41 | $0.00 |
| OTRAS FUENTES DE ENERGÍA | 0*0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| LUBRICANTES Lb = (Ah+Ga)Pac | (0+0.23500)50.77 | $11.93 | $3.58 | $0 |
| LLANTAS = Pn/Vn | 17521.52/5000.00 | $3.50 | $0.00 | $0.00 |
| PIEZAS ESPECIALES = Pa/Va | 0/0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Cargos por consumo | $186.79 | $54.99 | $0.00 |
| CARGOS POR OPERACIÓN |
| CATEGORÍA | CANTIDAD | SALARIO REAL | Ht | ACTIVO | EN ESPERA | EN RESERVA |
| Ayudante general especializado | 0.125 | $306.53 | 1.000000 | $306.53 | $0.00 | $0.00 |
| Operador maquinaria intermedia | 1.125 | $645.73 | 1.000000 | $645.73 | $0.00 | $0.00 |
| Cargos por operación |
| | | Costo Directo por Hora | $1058.29 | $915.69 | $853.17 |