| DATOS GENERALES |
| Vad = VALOR DE ADQUISICIÓN | $1,055,170.00 | | Pnom = POTENCIA NOMINAL | 64.000000 | H.P. |
| Pn = VALOR DE LAS LLANTAS | $23,225.40 | | Fo = FACTOR DE OPERACION | 1.0000 | |
| Pa = VALOR DE PIEZAS ESPECIALES | $0.00 | | TIPO DE COMBUSTIBLE | Diesel | |
| Vm = VALOR NETO | $1,031,944.60 | | Cco = COEFICIENTE DE COMBUSTIBLE | 0.1467 | |
| Vr = VALOR DE RESCATE | $206,388.92 | | Pc = PRECIO DEL COMBUSTIBLE | $11.07 | /LITRO |
| i = TASA DE INTERES | 7.500000 | /AÑO | Cc = CAPACIDAD DEL CARTER | 1.00 | LITROS |
| s = PRIMA DE SEGUROS | 2.000000 | /AÑO | Tc = TIEMPO ENTRE CAMBIO DE ACEITE | 7.100760 | HORAS |
| Ko = FACTOR DE MANTENIMIENTO | 0.900000 | HORAS | Fl = FACTOR DE LUBRICANTE | 0 | |
| Ve = VIDA ECONÓMICA | 12,800.00 | HORAS | Pac = PRECIO DEL ACEITE | $29.44 | /LITRO |
| Vn = VIDA ECONÓM. DE LAS LLANTAS | 2,000.00 | HORAS | Gh=CANTIDAD DE COMBUSTIBLE = Cco*Fo*Pnom | 9.388800 | LITROS/HORA |
| Va = VIDA ECONOM. PIEZAS ESPECIALES | 0.00 | HORAS | Ah=CANTIDAD DE LUBRICANTE = Fl*Fo*Pnom | 0.000000 | LITROS/HORA |
| Hea = HORAS TRABAJADAS POR AÑO | 1,600.00 | HORAS | Ga=CONSUMO ENTRE CAMBIOS DE LUBRICANTE = Cc/Tc | 0.140830 | LITROS/HORA |
| | | | | |
| CONCEPTO | OPERACIONES | ACTIVO | EN ESPERA | EN RESERVA |
| COSTOS FIJOS |
| DEPRECIACIÓN (D) = (Vm-Vr)/Ve | (1031944.60-206388.92)/12800.00 | $64.50 | $51.60 | $51.60 |
| INVERSIÓN (Im) = [(Vm+Vr)/2Hea]i | [(1031944.60+206388.92)/(2*1600.00)]0.075000 | $29.02 | $29.02 | $29.02 |
| SEGURO (Sm) = [(Vm+Vr)/2Hea]s | [(1031944.60+206388.92)/(2*1600.00)]0.020000 | $7.74 | $7.74 | $7.74 |
| MANTENIMIENTO (Mn) = Ko * D | 0.90000*64.50 | $58.05 | $58.05 | $46.44 |
| Costos fijos | $159.31 | $146.41 | $134.80 |
| CARGOS POR CONSUMO |
| COMBUSTIBLE Co = GhxPc | 9.38880*11.07 | $103.93 | $31.18 | $0.00 |
| OTRAS FUENTES DE ENERGÍA | 0*0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| LUBRICANTES Lb = (Ah+Ga)Pac | (0+0.14083)29.44 | $4.15 | $1.25 | $0 |
| LLANTAS = Pn/Vn | 23225.40/2000.00 | $11.61 | $0.00 | $0.00 |
| PIEZAS ESPECIALES = Pa/Va | 0/0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Cargos por consumo | $119.69 | $32.43 | $0.00 |
| CARGOS POR OPERACIÓN |
| CATEGORÍA | CANTIDAD | SALARIO REAL | Ht | ACTIVO | EN ESPERA | EN RESERVA |
| Operador de maquinaria pesada | 0.125 | $736.65 | 1.000000 | $736.65 | $0.00 | $0.00 |
| Cargos por operación |
| | | Costo Directo por Hora | $371.05 | $270.92 | $226.88 |