| DATOS GENERALES |
| Vad = VALOR DE ADQUISICIÓN | $4,070,316.60 | | Pnom = POTENCIA NOMINAL | 1,300.000000 | H.P. |
| Pn = VALOR DE LAS LLANTAS | $79,740.00 | | Fo = FACTOR DE OPERACION | 1.0000 | |
| Pa = VALOR DE PIEZAS ESPECIALES | $0.00 | | TIPO DE COMBUSTIBLE | Diesel | |
| Vm = VALOR NETO | $3,990,576.60 | | Cco = COEFICIENTE DE COMBUSTIBLE | 0.0100 | |
| Vr = VALOR DE RESCATE | $997,644.15 | | Pc = PRECIO DEL COMBUSTIBLE | $7.24 | /LITRO |
| i = TASA DE INTERES | 9.930000 | /AÑO | Cc = CAPACIDAD DEL CARTER | 0.00 | LITROS |
| s = PRIMA DE SEGUROS | 3.000000 | /AÑO | Tc = TIEMPO ENTRE CAMBIO DE ACEITE | 0 | HORAS |
| Ko = FACTOR DE MANTENIMIENTO | 0.650000 | HORAS | Fl = FACTOR DE LUBRICANTE | 0.0002 | |
| Ve = VIDA ECONÓMICA | 12,000.00 | HORAS | Pac = PRECIO DEL ACEITE | $42.15 | /LITRO |
| Vn = VIDA ECONÓM. DE LAS LLANTAS | 2,000.00 | HORAS | Gh=CANTIDAD DE COMBUSTIBLE = Cco*Fo*Pnom | 13.000000 | LITROS/HORA |
| Va = VIDA ECONOM. PIEZAS ESPECIALES | 0.00 | HORAS | Ah=CANTIDAD DE LUBRICANTE = Fl*Fo*Pnom | 0.324000 | LITROS/HORA |
| Hea = HORAS TRABAJADAS POR AÑO | 1,000.00 | HORAS | Ga=CONSUMO ENTRE CAMBIOS DE LUBRICANTE = Cc/Tc | 0.000000 | LITROS/HORA |
| Ht = Horas por turno | 1.000000 | Ht = HORAS | | | |
| CONCEPTO | OPERACIONES | ACTIVO | EN ESPERA | EN RESERVA |
| COSTOS FIJOS |
| DEPRECIACIÓN (D) = (Vm-Vr)/Ve | (3,990,576.600000-997,644.150000)/12,000.000000 | $249.41 | $199.53 | $199.53 |
| INVERSIÓN (Im) = [(Vm+Vr)/2Hea]i | [(3,990,576.600000+997,644.150000)/(2*1,000.000000)]9.930000 | $247.67 | $247.67 | $247.67 |
| SEGURO (Sm) = [(Vm+Vr)/2Hea]s | [(3,990,576.600000+997,644.150000)/(2*1,000.000000)]3.000000 | $74.82 | $74.82 | $74.82 |
| MANTENIMIENTO (Mn) = Ko * D | 0.650000*249.411037 | $162.12 | $162.12 | $129.70 |
| Costos fijos | $734.02 | $684.14 | $651.72 |
| CARGOS POR CONSUMO |
| COMBUSTIBLE (Co_h) | 13.000000*7.24 | $94.12 | $28.24 | $0.00 |
| OTRAS FUENTES DE ENERGÍA | 0*0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| LUBRICANTES (Lb_h) | 0.324000*42.15 | $13.66 | $4.10 | $0.00 |
| LLANTAS = Pn/Vn | 79,740.000000/2,000.000000 | $39.87 | $0.00 | $0.00 |
| PIEZAS ESPECIALES = Pa/Va | 0.000000/0.000000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Cargos por consumo | $147.65 | $32.34 | $0.00 |
| CARGOS POR OPERACIÓN |
| CATEGORÍA | CANTIDAD | SALARIO REAL | Ht | ACTIVO | EN ESPERA | EN RESERVA |
| OPERADOR DE MAQUINA PESADA | 0.125000 | $827.17 | 1.000000 | $103.40 | $0.00 | $0.00 |
| SUMA (Sr) | | $103.40 | 1.000000 | $103.40 | $0.00 | $0.00 |
| Cargos por operación (Sr/Ht) | | | | $103.40 | $0.00 | $0.00 |
| | | Costo Directo por Hora | $985.07 | $716.48 | $651.72 |