| DATOS GENERALES |
| Vad = VALOR DE ADQUISICIÓN | $5,420,699.17 | | Pnom = POTENCIA NOMINAL | 800.000000 | H.P. |
| Pn = VALOR DE LAS LLANTAS | $0.00 | | Fo = FACTOR DE OPERACION | 0.8000 | |
| Pa = VALOR DE PIEZAS ESPECIALES | $0.00 | | TIPO DE COMBUSTIBLE | Diesel | |
| Vm = VALOR NETO | $5,420,699.17 | | Cco = COEFICIENTE DE COMBUSTIBLE | 0.1514 | |
| Vr = VALOR DE RESCATE | $542,069.92 | | Pc = PRECIO DEL COMBUSTIBLE | $11.87 | /LITRO |
| i = TASA DE INTERES | 4.035000 | /AÑO | Cc = CAPACIDAD DEL CARTER | 40.00 | LITROS |
| s = PRIMA DE SEGUROS | 3.000000 | /AÑO | Tc = TIEMPO ENTRE CAMBIO DE ACEITE | 200 | HORAS |
| Ko = FACTOR DE MANTENIMIENTO | 1.200000 | HORAS | Fl = FACTOR DE LUBRICANTE | 0.0030 | |
| Ve = VIDA ECONÓMICA | 10,000.00 | HORAS | Pac = PRECIO DEL ACEITE | $43.20 | /LITRO |
| Vn = VIDA ECONÓM. DE LAS LLANTAS | 0.00 | HORAS | Gh=CANTIDAD DE COMBUSTIBLE = Cco*Fo*Pnom | 96.896000 | LITROS/HORA |
| Va = VIDA ECONOM. PIEZAS ESPECIALES | 0.00 | HORAS | Ah=CANTIDAD DE LUBRICANTE = Fl*Fo*Pnom | 2.120000 | LITROS/HORA |
| Hea = HORAS TRABAJADAS POR AÑO | 2,000.00 | HORAS | Ga=CONSUMO ENTRE CAMBIOS DE LUBRICANTE = Cc/Tc | 0.200000 | LITROS/HORA |
| Ht = Horas por turno | 1.000000 | Ht = HORAS | | | |
| CONCEPTO | OPERACIONES | ACTIVO | EN ESPERA | EN RESERVA |
| COSTOS FIJOS |
| DEPRECIACIÓN (D) = (Vm-Vr)/Ve | (5,420,699.170000-542,069.920000)/10,000.000000 | $487.86 | $390.29 | $390.29 |
| INVERSIÓN (Im) = [(Vm+Vr)/2Hea]i | [(5,420,699.170000+542,069.920000)/(2*2,000.000000)]4.035000 | $60.15 | $60.15 | $60.15 |
| SEGURO (Sm) = [(Vm+Vr)/2Hea]s | [(5,420,699.170000+542,069.920000)/(2*2,000.000000)]3.000000 | $44.72 | $44.72 | $44.72 |
| MANTENIMIENTO (Mn) = Ko * D | 1.200000*487.862925 | $585.43 | $585.43 | $468.34 |
| Costos fijos | $1,178.16 | $1,080.59 | $963.50 |
| CARGOS POR CONSUMO |
| COMBUSTIBLE (Co_h) | 96.896000*11.87 | $1,150.16 | $345.05 | $0.00 |
| OTRAS FUENTES DE ENERGÍA | 0*0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| LUBRICANTES (Lb_h) | 2.120000*43.20 | $91.58 | $27.47 | $0.00 |
| LLANTAS = Pn/Vn | 0.000000/0.000000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| PIEZAS ESPECIALES = Pa/Va | 0.000000/0.000000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Cargos por consumo | $1,241.74 | $372.52 | $0.00 |
| CARGOS POR OPERACIÓN |
| CATEGORÍA | CANTIDAD | SALARIO REAL | Ht | ACTIVO | EN ESPERA | EN RESERVA |
| OPERADOR DE GRUA | 0.125000 | $973.33 | 1.000000 | $121.67 | $0.00 | $0.00 |
| SUMA (Sr) | | $121.67 | 1.000000 | $121.67 | $0.00 | $0.00 |
| Cargos por operación (Sr/Ht) | | | | $121.67 | $0.00 | $0.00 |
| | | Costo Directo por Hora | $2,541.57 | $1,453.11 | $963.50 |