| DATOS GENERALES |
| Vad = VALOR DE ADQUISICIÓN | $6,689,768.90 | | Pnom = POTENCIA NOMINAL | 305.000000 | H.P. |
| Pn = VALOR DE LAS LLANTAS | $0.00 | | Fo = FACTOR DE OPERACION | 0.0000 | |
| Pa = VALOR DE PIEZAS ESPECIALES | $0.00 | | TIPO DE COMBUSTIBLE | Diesel | |
| Vm = VALOR NETO | $6,689,768.90 | | Cco = COEFICIENTE DE COMBUSTIBLE | 0.0000 | |
| Vr = VALOR DE RESCATE | $1,337,953.78 | | Pc = PRECIO DEL COMBUSTIBLE | $8.70 | /LITRO |
| i = TASA DE INTERES | 4.790000 | /AÑO | Cc = CAPACIDAD DEL CARTER | 0.00 | LITROS |
| s = PRIMA DE SEGUROS | 3.000000 | /AÑO | Tc = TIEMPO ENTRE CAMBIO DE ACEITE | 0 | HORAS |
| Ko = FACTOR DE MANTENIMIENTO | 0.800000 | HORAS | Fl = FACTOR DE LUBRICANTE | 0.0000 | |
| Ve = VIDA ECONÓMICA | 14,400.00 | HORAS | Pac = PRECIO DEL ACEITE | $33.70 | /LITRO |
| Vn = VIDA ECONÓM. DE LAS LLANTAS | 1.00 | HORAS | Gh=CANTIDAD DE COMBUSTIBLE = Cco*Fo*Pnom | 44.740000 | LITROS/HORA |
| Va = VIDA ECONOM. PIEZAS ESPECIALES | 0.00 | HORAS | Ah=CANTIDAD DE LUBRICANTE = Fl*Fo*Pnom | 0.671150 | LITROS/HORA |
| Hea = HORAS TRABAJADAS POR AÑO | 2,000.00 | HORAS | Ga=CONSUMO ENTRE CAMBIOS DE LUBRICANTE = Cc/Tc | 0.000000 | LITROS/HORA |
| Ht = Horas por turno | 1.000000 | Ht = HORAS | | | |
| CONCEPTO | OPERACIONES | ACTIVO | EN ESPERA | EN RESERVA |
| COSTOS FIJOS |
| DEPRECIACIÓN (D) = (Vm-Vr)/Ve | (6,689,768.900000-1,337,953.780000)/14,400.000000 | $371.65 | $297.32 | $297.32 |
| INVERSIÓN (Im) = [(Vm+Vr)/2Hea]i | [(6,689,768.900000+1,337,953.780000)/(2*2,000.000000)]4.790000 | $96.13 | $96.13 | $96.13 |
| SEGURO (Sm) = [(Vm+Vr)/2Hea]s | [(6,689,768.900000+1,337,953.780000)/(2*2,000.000000)]3.000000 | $60.21 | $60.21 | $60.21 |
| MANTENIMIENTO (Mn) = Ko * D | 0.800000*371.653827 | $297.32 | $297.32 | $237.86 |
| Costos fijos | $825.31 | $750.98 | $691.52 |
| CARGOS POR CONSUMO |
| COMBUSTIBLE (Co_h) | 44.740000*8.70 | $389.24 | $116.77 | $0.00 |
| OTRAS FUENTES DE ENERGÍA | 0*0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| LUBRICANTES (Lb_h) | 0.671150*33.70 | $22.62 | $6.79 | $0.00 |
| LLANTAS = Pn/Vn | 0.000000/1.000000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| PIEZAS ESPECIALES = Pa/Va | 0.000000/0.000000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Cargos por consumo | $411.86 | $123.56 | $0.00 |
| CARGOS POR OPERACIÓN |
| CATEGORÍA | CANTIDAD | SALARIO REAL | Ht | ACTIVO | EN ESPERA | EN RESERVA |
| Operador de maquina pesada | 0.125000 | $576.51 | 1.000000 | $72.06 | $0.00 | $0.00 |
| SUMA (Sr) | | $72.06 | 1.000000 | $72.06 | $0.00 | $0.00 |
| Cargos por operación (Sr/Ht) | | | | $72.06 | $0.00 | $0.00 |
| | | Costo Directo por Hora | $1,309.23 | $874.54 | $691.52 |