| DATOS GENERALES |
| Vad = VALOR DE ADQUISICIÓN | $20,500.00 | | Pnom = POTENCIA NOMINAL | 4.000000 | H.P. |
| Pn = VALOR DE LAS LLANTAS | $0.00 | | Fo = FACTOR DE OPERACION | 1.0013 | |
| Pa = VALOR DE PIEZAS ESPECIALES | $0.00 | | TIPO DE COMBUSTIBLE | Diesel | |
| Vm = VALOR NETO | $20,500.00 | | Cco = COEFICIENTE DE COMBUSTIBLE | 0.1514 | |
| Vr = VALOR DE RESCATE | $5,125.00 | | Pc = PRECIO DEL COMBUSTIBLE | | /LITRO |
| i = TASA DE INTERES | 9.820000 | /AÑO | Cc = CAPACIDAD DEL CARTER | 0.00 | LITROS |
| s = PRIMA DE SEGUROS | 3.000000 | /AÑO | Tc = TIEMPO ENTRE CAMBIO DE ACEITE | 0 | HORAS |
| Ko = FACTOR DE MANTENIMIENTO | 5.000000 | HORAS | Fl = FACTOR DE LUBRICANTE | 0.0095 | |
| Ve = VIDA ECONÓMICA | 1,000.00 | HORAS | Pac = PRECIO DEL ACEITE | | /LITRO |
| Vn = VIDA ECONÓM. DE LAS LLANTAS | 0.00 | HORAS | Gh=CANTIDAD DE COMBUSTIBLE = Cco*Fo*Pnom | 2.983999 | LITROS/HORA |
| Va = VIDA ECONOM. PIEZAS ESPECIALES | 0.00 | HORAS | Ah=CANTIDAD DE LUBRICANTE = Fl*Fo*Pnom | 0.038051 | LITROS/HORA |
| Hea = HORAS TRABAJADAS POR AÑO | 500.00 | HORAS | Ga=CONSUMO ENTRE CAMBIOS DE LUBRICANTE = Cc/Tc | 0.000000 | LITROS/HORA |
| Ht = Horas por turno | 1.000000 | Ht = HORAS | | | |
| CONCEPTO | OPERACIONES | ACTIVO | EN ESPERA | EN RESERVA |
| COSTOS FIJOS |
| DEPRECIACIÓN (D) = (Vm-Vr)/Ve | (20,500.000000-5,125.000000)/1,000.000000 | $15.38 | $12.30 | $12.30 |
| INVERSIÓN (Im) = [(Vm+Vr)/2Hea]i | [(20,500.000000+5,125.000000)/(2*500.000000)]9.820000 | $2.52 | $2.52 | $2.52 |
| SEGURO (Sm) = [(Vm+Vr)/2Hea]s | [(20,500.000000+5,125.000000)/(2*500.000000)]3.000000 | $0.77 | $0.77 | $0.77 |
| MANTENIMIENTO (Mn) = Ko * D | 5.000000*15.375000 | $76.90 | $76.90 | $61.52 |
| Costos fijos | $106.34 | $92.49 | $87.88 |
| CARGOS POR CONSUMO |
| COMBUSTIBLE (Co_h) | 2.983999*0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| OTRAS FUENTES DE ENERGÍA | 0*0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| LUBRICANTES (Lb_h) | (0.038051+0.000000)0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| LLANTAS = Pn/Vn | 0.000000/0.000000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| PIEZAS ESPECIALES = Pa/Va | 0.000000/0.000000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Cargos por consumo | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| CARGOS POR OPERACIÓN |
| CATEGORÍA | CANTIDAD | SALARIO REAL | Ht | ACTIVO | EN ESPERA | EN RESERVA |
| Ayudante general | 0.125000 | $331.94 | 1.000000 | $41.49 | $0.00 | $0.00 |
| SUMA (Sr) | | $41.49 | 1.000000 | $41.49 | $0.00 | $0.00 |
| Cargos por operación (Sr/Ht) | | | | $41.49 | $0.00 | $0.00 |
| | | Costo Directo por Hora | $147.83 | $92.49 | $87.88 |