| DATOS GENERALES |
| Vad = VALOR DE ADQUISICIÓN | $4,759,670.53 | | Pnom = POTENCIA NOMINAL | 283.000000 | H.P. |
| Pn = VALOR DE LAS LLANTAS | $0.00 | | Fo = FACTOR DE OPERACION | 0.8000 | |
| Pa = VALOR DE PIEZAS ESPECIALES | $0.00 | | TIPO DE COMBUSTIBLE | Diesel | |
| Vm = VALOR NETO | $4,759,670.53 | | Cco = COEFICIENTE DE COMBUSTIBLE | 0.1514 | |
| Vr = VALOR DE RESCATE | $475,967.05 | | Pc = PRECIO DEL COMBUSTIBLE | $11.87 | /LITRO |
| i = TASA DE INTERES | 4.035000 | /AÑO | Cc = CAPACIDAD DEL CARTER | 20.00 | LITROS |
| s = PRIMA DE SEGUROS | 3.000000 | /AÑO | Tc = TIEMPO ENTRE CAMBIO DE ACEITE | 150 | HORAS |
| Ko = FACTOR DE MANTENIMIENTO | 0.800000 | HORAS | Fl = FACTOR DE LUBRICANTE | 0.0033 | |
| Ve = VIDA ECONÓMICA | 10,000.00 | HORAS | Pac = PRECIO DEL ACEITE | $43.20 | /LITRO |
| Vn = VIDA ECONÓM. DE LAS LLANTAS | 0.00 | HORAS | Gh=CANTIDAD DE COMBUSTIBLE = Cco*Fo*Pnom | 34.276960 | LITROS/HORA |
| Va = VIDA ECONOM. PIEZAS ESPECIALES | 0.00 | HORAS | Ah=CANTIDAD DE LUBRICANTE = Fl*Fo*Pnom | 0.880453 | LITROS/HORA |
| Hea = HORAS TRABAJADAS POR AÑO | 2,000.00 | HORAS | Ga=CONSUMO ENTRE CAMBIOS DE LUBRICANTE = Cc/Tc | 0.133333 | LITROS/HORA |
| Ht = Horas por turno | 1.000000 | Ht = HORAS | | | |
| CONCEPTO | OPERACIONES | ACTIVO | EN ESPERA | EN RESERVA |
| COSTOS FIJOS |
| DEPRECIACIÓN (D) = (Vm-Vr)/Ve | (4,759,670.530000-475,967.050000)/10,000.000000 | $428.37 | $342.70 | $342.70 |
| INVERSIÓN (Im) = [(Vm+Vr)/2Hea]i | [(4,759,670.530000+475,967.050000)/(2*2,000.000000)]4.035000 | $52.81 | $52.81 | $52.81 |
| SEGURO (Sm) = [(Vm+Vr)/2Hea]s | [(4,759,670.530000+475,967.050000)/(2*2,000.000000)]3.000000 | $39.27 | $39.27 | $39.27 |
| MANTENIMIENTO (Mn) = Ko * D | 0.800000*428.370348 | $342.70 | $342.70 | $274.16 |
| Costos fijos | $863.15 | $777.48 | $708.94 |
| CARGOS POR CONSUMO |
| COMBUSTIBLE (Co_h) | 34.276960*11.87 | $406.87 | $122.06 | $0.00 |
| OTRAS FUENTES DE ENERGÍA | 0*0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| LUBRICANTES (Lb_h) | 0.880453*43.20 | $38.04 | $11.41 | $0.00 |
| LLANTAS = Pn/Vn | 0.000000/0.000000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| PIEZAS ESPECIALES = Pa/Va | 0.000000/0.000000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Cargos por consumo | $444.91 | $133.47 | $0.00 |
| CARGOS POR OPERACIÓN |
| CATEGORÍA | CANTIDAD | SALARIO REAL | Ht | ACTIVO | EN ESPERA | EN RESERVA |
| AYUDANTE ESPECIALIZADO | 0.125000 | $348.61 | 1.000000 | $43.58 | $0.00 | $0.00 |
| OPERADOR DE GRUA | 0.125000 | $973.33 | 1.000000 | $121.67 | $0.00 | $0.00 |
| SUMA (Sr) | | $165.25 | 1.000000 | $165.25 | $0.00 | $0.00 |
| Cargos por operación (Sr/Ht) | | | | $165.25 | $0.00 | $0.00 |
| | | Costo Directo por Hora | $1,473.31 | $910.95 | $708.94 |