| DATOS GENERALES |
| Vad = VALOR DE ADQUISICIÓN | $3,611,160.30 | | Pnom = POTENCIA NOMINAL | 145.000000 | H.P. |
| Pn = VALOR DE LAS LLANTAS | $32,000.00 | | Fo = FACTOR DE OPERACION | 1.0000 | |
| Pa = VALOR DE PIEZAS ESPECIALES | $0.00 | | TIPO DE COMBUSTIBLE | Diesel | |
| Vm = VALOR NETO | $3,579,160.30 | | Cco = COEFICIENTE DE COMBUSTIBLE | 0.1000 | |
| Vr = VALOR DE RESCATE | $715,832.06 | | Pc = PRECIO DEL COMBUSTIBLE | $9.02 | /LITRO |
| i = TASA DE INTERES | 4.850000 | /AÑO | Cc = CAPACIDAD DEL CARTER | 0.00 | LITROS |
| s = PRIMA DE SEGUROS | 3.000000 | /AÑO | Tc = TIEMPO ENTRE CAMBIO DE ACEITE | 0 | HORAS |
| Ko = FACTOR DE MANTENIMIENTO | 0.800000 | HORAS | Fl = FACTOR DE LUBRICANTE | 0.0007 | |
| Ve = VIDA ECONÓMICA | 14,000.00 | HORAS | Pac = PRECIO DEL ACEITE | $33.70 | /LITRO |
| Vn = VIDA ECONÓM. DE LAS LLANTAS | 2,000.00 | HORAS | Gh=CANTIDAD DE COMBUSTIBLE = Cco*Fo*Pnom | 14.500000 | LITROS/HORA |
| Va = VIDA ECONOM. PIEZAS ESPECIALES | 0.00 | HORAS | Ah=CANTIDAD DE LUBRICANTE = Fl*Fo*Pnom | 0.100000 | LITROS/HORA |
| Hea = HORAS TRABAJADAS POR AÑO | 1,600.00 | HORAS | Ga=CONSUMO ENTRE CAMBIOS DE LUBRICANTE = Cc/Tc | 0.000000 | LITROS/HORA |
| Ht = Horas por turno | 1.000000 | Ht = HORAS | | | |
| CONCEPTO | OPERACIONES | ACTIVO | EN ESPERA | EN RESERVA |
| COSTOS FIJOS |
| DEPRECIACIÓN (D) = (Vm-Vr)/Ve | (3,579,160.300000-715,832.060000)/14,000.000000 | $204.52 | $163.62 | $163.62 |
| INVERSIÓN (Im) = [(Vm+Vr)/2Hea]i | [(3,579,160.300000+715,832.060000)/(2*1,600.000000)]4.850000 | $65.10 | $65.10 | $65.10 |
| SEGURO (Sm) = [(Vm+Vr)/2Hea]s | [(3,579,160.300000+715,832.060000)/(2*1,600.000000)]3.000000 | $40.27 | $40.27 | $40.27 |
| MANTENIMIENTO (Mn) = Ko * D | 0.800000*204.523445 | $163.62 | $163.62 | $130.90 |
| Costos fijos | $473.51 | $432.61 | $399.89 |
| CARGOS POR CONSUMO |
| COMBUSTIBLE (Co_h) | 14.500000*9.02 | $130.79 | $39.24 | $0.00 |
| OTRAS FUENTES DE ENERGÍA | 0*0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| LUBRICANTES (Lb_h) | 0.100000*33.70 | $3.37 | $1.01 | $0.00 |
| LLANTAS = Pn/Vn | 32,000.000000/2,000.000000 | $16.00 | $0.00 | $0.00 |
| PIEZAS ESPECIALES = Pa/Va | 0.000000/0.000000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Cargos por consumo | $150.16 | $40.25 | $0.00 |
| CARGOS POR OPERACIÓN |
| CATEGORÍA | CANTIDAD | SALARIO REAL | Ht | ACTIVO | EN ESPERA | EN RESERVA |
| Operador de maquinaria pesada | 0.125000 | $639.04 | 1.000000 | $79.88 | $0.00 | $0.00 |
| SUMA (Sr) | | $79.88 | 1.000000 | $79.88 | $0.00 | $0.00 |
| Cargos por operación (Sr/Ht) | | | | $79.88 | $0.00 | $0.00 |
| | | Costo Directo por Hora | $703.55 | $472.86 | $399.89 |