| DATOS GENERALES |
| Vad = VALOR DE ADQUISICIÓN | $304,556.34 | | Pnom = POTENCIA NOMINAL | 0.000000 | H.P. |
| Pn = VALOR DE LAS LLANTAS | $10,764.00 | | Fo = FACTOR DE OPERACION | 0.0000 | |
| Pa = VALOR DE PIEZAS ESPECIALES | $0.00 | | TIPO DE COMBUSTIBLE | Diesel | |
| Vm = VALOR NETO | $293,792.34 | | Cco = COEFICIENTE DE COMBUSTIBLE | 0.0000 | |
| Vr = VALOR DE RESCATE | $58,758.47 | | Pc = PRECIO DEL COMBUSTIBLE | $8.42 | /LITRO |
| i = TASA DE INTERES | 4.800000 | /AÑO | Cc = CAPACIDAD DEL CARTER | 0.00 | LITROS |
| s = PRIMA DE SEGUROS | 3.000000 | /AÑO | Tc = TIEMPO ENTRE CAMBIO DE ACEITE | 0 | HORAS |
| Ko = FACTOR DE MANTENIMIENTO | 0.400000 | HORAS | Fl = FACTOR DE LUBRICANTE | 0.0000 | |
| Ve = VIDA ECONÓMICA | 28,800.00 | HORAS | Pac = PRECIO DEL ACEITE | $53.00 | /LITRO |
| Vn = VIDA ECONÓM. DE LAS LLANTAS | 2,000.00 | HORAS | Gh=CANTIDAD DE COMBUSTIBLE = Cco*Fo*Pnom | 18.000000 | LITROS/HORA |
| Va = VIDA ECONOM. PIEZAS ESPECIALES | 0.00 | HORAS | Ah=CANTIDAD DE LUBRICANTE = Fl*Fo*Pnom | 0.120000 | LITROS/HORA |
| Hea = HORAS TRABAJADAS POR AÑO | 2,400.00 | HORAS | Ga=CONSUMO ENTRE CAMBIOS DE LUBRICANTE = Cc/Tc | 0.000000 | LITROS/HORA |
| Ht = Horas por turno | 1.000000 | Ht = HORAS | | | |
| CONCEPTO | OPERACIONES | ACTIVO | EN ESPERA | EN RESERVA |
| COSTOS FIJOS |
| DEPRECIACIÓN (D) = (Vm-Vr)/Ve | (293,792.340000-58,758.470000)/28,800.000000 | $8.16 | $6.53 | $6.53 |
| INVERSIÓN (Im) = [(Vm+Vr)/2Hea]i | [(293,792.340000+58,758.470000)/(2*2,400.000000)]4.800000 | $3.53 | $3.53 | $3.53 |
| SEGURO (Sm) = [(Vm+Vr)/2Hea]s | [(293,792.340000+58,758.470000)/(2*2,400.000000)]3.000000 | $2.20 | $2.20 | $2.20 |
| MANTENIMIENTO (Mn) = Ko * D | 0.400000*8.160898 | $3.26 | $3.26 | $2.61 |
| Costos fijos | $17.15 | $15.52 | $14.87 |
| CARGOS POR CONSUMO |
| COMBUSTIBLE (Co_h) | 18.000000*8.42 | $151.56 | $45.47 | $0.00 |
| OTRAS FUENTES DE ENERGÍA | 0*0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| LUBRICANTES (Lb_h) | 0.120000*53.00 | $6.36 | $1.91 | $0.00 |
| LLANTAS = Pn/Vn | 10,764.000000/2,000.000000 | $5.38 | $0.00 | $0.00 |
| PIEZAS ESPECIALES = Pa/Va | 0.000000/0.000000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Cargos por consumo | $163.30 | $47.38 | $0.00 |
| CARGOS POR OPERACIÓN |
| CATEGORÍA | CANTIDAD | SALARIO REAL | Ht | ACTIVO | EN ESPERA | EN RESERVA |
| Chofer camión grúa | 0.156300 | $467.29 | 1.000000 | $73.04 | $0.00 | $0.00 |
| SUMA (Sr) | | $73.04 | 1.000000 | $73.04 | $0.00 | $0.00 |
| Cargos por operación (Sr/Ht) | | | | $73.04 | $0.00 | $0.00 |
| | | Costo Directo por Hora | $253.49 | $62.90 | $14.87 |