| DATOS GENERALES |
| Vad = VALOR DE ADQUISICIÓN | $670,858.69 | | Pnom = POTENCIA NOMINAL | 170.000000 | H.P. |
| Pn = VALOR DE LAS LLANTAS | $15,390.00 | | Fo = FACTOR DE OPERACION | 1.0000 | |
| Pa = VALOR DE PIEZAS ESPECIALES | $0.00 | | TIPO DE COMBUSTIBLE | Diesel | |
| Vm = VALOR NETO | $655,468.69 | | Cco = COEFICIENTE DE COMBUSTIBLE | 0.0588 | |
| Vr = VALOR DE RESCATE | $65,546.87 | | Pc = PRECIO DEL COMBUSTIBLE | $8.41 | /LITRO |
| i = TASA DE INTERES | 10.860000 | /AÑO | Cc = CAPACIDAD DEL CARTER | 0.00 | LITROS |
| s = PRIMA DE SEGUROS | 2.000000 | /AÑO | Tc = TIEMPO ENTRE CAMBIO DE ACEITE | 0 | HORAS |
| Ko = FACTOR DE MANTENIMIENTO | 0.750000 | HORAS | Fl = FACTOR DE LUBRICANTE | 0.0009 | |
| Ve = VIDA ECONÓMICA | 12,000.00 | HORAS | Pac = PRECIO DEL ACEITE | $75.00 | /LITRO |
| Vn = VIDA ECONÓM. DE LAS LLANTAS | 2,000.00 | HORAS | Gh=CANTIDAD DE COMBUSTIBLE = Cco*Fo*Pnom | 9.999820 | LITROS/HORA |
| Va = VIDA ECONOM. PIEZAS ESPECIALES | 0.00 | HORAS | Ah=CANTIDAD DE LUBRICANTE = Fl*Fo*Pnom | 0.149930 | LITROS/HORA |
| Hea = HORAS TRABAJADAS POR AÑO | 2,400.00 | HORAS | Ga=CONSUMO ENTRE CAMBIOS DE LUBRICANTE = Cc/Tc | 0.000000 | LITROS/HORA |
| Ht = Horas por turno | 1.000000 | Ht = HORAS | | | |
| CONCEPTO | OPERACIONES | ACTIVO | EN ESPERA | EN RESERVA |
| COSTOS FIJOS |
| DEPRECIACIÓN (D) = (Vm-Vr)/Ve | (655,468.690000-65,546.870000)/12,000.000000 | $49.16 | $39.33 | $39.33 |
| INVERSIÓN (Im) = [(Vm+Vr)/2Hea]i | [(655,468.690000+65,546.870000)/(2*2,400.000000)]10.860000 | $16.31 | $16.31 | $16.31 |
| SEGURO (Sm) = [(Vm+Vr)/2Hea]s | [(655,468.690000+65,546.870000)/(2*2,400.000000)]2.000000 | $3.00 | $3.00 | $3.00 |
| MANTENIMIENTO (Mn) = Ko * D | 0.750000*49.160151 | $36.87 | $36.87 | $29.50 |
| Costos fijos | $105.34 | $95.51 | $88.14 |
| CARGOS POR CONSUMO |
| COMBUSTIBLE (Co_h) | 9.999820*8.41 | $84.10 | $25.23 | $0.00 |
| OTRAS FUENTES DE ENERGÍA | 0*0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| LUBRICANTES (Lb_h) | 0.149930*75.00 | $11.24 | $3.37 | $0.00 |
| LLANTAS = Pn/Vn | 15,390.000000/2,000.000000 | $7.70 | $0.00 | $0.00 |
| PIEZAS ESPECIALES = Pa/Va | 0.000000/0.000000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Cargos por consumo | $103.04 | $28.60 | $0.00 |
| CARGOS POR OPERACIÓN |
| CATEGORÍA | CANTIDAD | SALARIO REAL | Ht | ACTIVO | EN ESPERA | EN RESERVA |
| Chofer camión pipa | 0.125000 | $489.75 | 1.000000 | $61.22 | $0.00 | $0.00 |
| SUMA (Sr) | | $61.22 | 1.000000 | $61.22 | $0.00 | $0.00 |
| Cargos por operación (Sr/Ht) | | | | $61.22 | $0.00 | $0.00 |
| | | Costo Directo por Hora | $269.60 | $124.11 | $88.14 |