| DATOS GENERALES |
| Vad = VALOR DE ADQUISICIÓN | $2,713,713.42 | | Pnom = POTENCIA NOMINAL | 138.000000 | H.P. |
| Pn = VALOR DE LAS LLANTAS | $0.00 | | Fo = FACTOR DE OPERACION | 1.0000 | |
| Pa = VALOR DE PIEZAS ESPECIALES | $0.00 | | TIPO DE COMBUSTIBLE | Diesel | |
| Vm = VALOR NETO | $2,713,713.42 | | Cco = COEFICIENTE DE COMBUSTIBLE | 0.1014 | |
| Vr = VALOR DE RESCATE | $542,742.68 | | Pc = PRECIO DEL COMBUSTIBLE | $9.02 | /LITRO |
| i = TASA DE INTERES | 4.850000 | /AÑO | Cc = CAPACIDAD DEL CARTER | 0.00 | LITROS |
| s = PRIMA DE SEGUROS | 3.000000 | /AÑO | Tc = TIEMPO ENTRE CAMBIO DE ACEITE | 0 | HORAS |
| Ko = FACTOR DE MANTENIMIENTO | 0.850000 | HORAS | Fl = FACTOR DE LUBRICANTE | 0.0007 | |
| Ve = VIDA ECONÓMICA | 12,000.00 | HORAS | Pac = PRECIO DEL ACEITE | $33.70 | /LITRO |
| Vn = VIDA ECONÓM. DE LAS LLANTAS | 4,000.00 | HORAS | Gh=CANTIDAD DE COMBUSTIBLE = Cco*Fo*Pnom | 14.000000 | LITROS/HORA |
| Va = VIDA ECONOM. PIEZAS ESPECIALES | 1,000.00 | HORAS | Ah=CANTIDAD DE LUBRICANTE = Fl*Fo*Pnom | 0.100000 | LITROS/HORA |
| Hea = HORAS TRABAJADAS POR AÑO | 1,800.00 | HORAS | Ga=CONSUMO ENTRE CAMBIOS DE LUBRICANTE = Cc/Tc | 0.000000 | LITROS/HORA |
| Ht = Horas por turno | 1.000000 | Ht = HORAS | | | |
| CONCEPTO | OPERACIONES | ACTIVO | EN ESPERA | EN RESERVA |
| COSTOS FIJOS |
| DEPRECIACIÓN (D) = (Vm-Vr)/Ve | (2,713,713.420000-542,742.680000)/12,000.000000 | $180.91 | $144.73 | $144.73 |
| INVERSIÓN (Im) = [(Vm+Vr)/2Hea]i | [(2,713,713.420000+542,742.680000)/(2*1,800.000000)]4.850000 | $43.87 | $43.87 | $43.87 |
| SEGURO (Sm) = [(Vm+Vr)/2Hea]s | [(2,713,713.420000+542,742.680000)/(2*1,800.000000)]3.000000 | $27.14 | $27.14 | $27.14 |
| MANTENIMIENTO (Mn) = Ko * D | 0.850000*180.914228 | $153.77 | $153.77 | $123.02 |
| Costos fijos | $405.69 | $369.51 | $338.76 |
| CARGOS POR CONSUMO |
| COMBUSTIBLE (Co_h) | 14.000000*9.02 | $126.28 | $37.88 | $0.00 |
| OTRAS FUENTES DE ENERGÍA | 0*0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| LUBRICANTES (Lb_h) | 0.100000*33.70 | $3.37 | $1.01 | $0.00 |
| LLANTAS = Pn/Vn | 0.000000/4,000.000000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| PIEZAS ESPECIALES = Pa/Va | 0.000000/1000.000000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Cargos por consumo | $129.65 | $38.89 | $0.00 |
| CARGOS POR OPERACIÓN |
| CATEGORÍA | CANTIDAD | SALARIO REAL | Ht | ACTIVO | EN ESPERA | EN RESERVA |
| Operador de maquinaria pesada | 0.125000 | $639.04 | 1.000000 | $79.88 | $0.00 | $0.00 |
| SUMA (Sr) | | $79.88 | 1.000000 | $79.88 | $0.00 | $0.00 |
| Cargos por operación (Sr/Ht) | | | | $79.88 | $0.00 | $0.00 |
| | | Costo Directo por Hora | $615.22 | $408.40 | $338.76 |