| DATOS GENERALES |
| Vad = VALOR DE ADQUISICIÓN | $4,070,316.60 | | Pnom = POTENCIA NOMINAL | 1,300.000000 | H.P. |
| Pn = VALOR DE LAS LLANTAS | $82,132.20 | | Fo = FACTOR DE OPERACION | 1.0000 | |
| Pa = VALOR DE PIEZAS ESPECIALES | $0.00 | | TIPO DE COMBUSTIBLE | Diesel | |
| Vm = VALOR NETO | $3,988,184.40 | | Cco = COEFICIENTE DE COMBUSTIBLE | 0.0154 | |
| Vr = VALOR DE RESCATE | $997,046.10 | | Pc = PRECIO DEL COMBUSTIBLE | $6.43 | /LITRO |
| i = TASA DE INTERES | 9.930000 | /AÑO | Cc = CAPACIDAD DEL CARTER | 0.00 | LITROS |
| s = PRIMA DE SEGUROS | 3.000000 | /AÑO | Tc = TIEMPO ENTRE CAMBIO DE ACEITE | 0 | HORAS |
| Ko = FACTOR DE MANTENIMIENTO | 0.650000 | HORAS | Fl = FACTOR DE LUBRICANTE | 0.0002 | |
| Ve = VIDA ECONÓMICA | 12,000.00 | HORAS | Pac = PRECIO DEL ACEITE | $25.07 | /LITRO |
| Vn = VIDA ECONÓM. DE LAS LLANTAS | 2,000.00 | HORAS | Gh=CANTIDAD DE COMBUSTIBLE = Cco*Fo*Pnom | 20.000000 | LITROS/HORA |
| Va = VIDA ECONOM. PIEZAS ESPECIALES | 0.00 | HORAS | Ah=CANTIDAD DE LUBRICANTE = Fl*Fo*Pnom | 0.324000 | LITROS/HORA |
| Hea = HORAS TRABAJADAS POR AÑO | 1,000.00 | HORAS | Ga=CONSUMO ENTRE CAMBIOS DE LUBRICANTE = Cc/Tc | 0.000000 | LITROS/HORA |
| Ht = Horas por turno | 1.000000 | Ht = HORAS | | | |
| CONCEPTO | OPERACIONES | ACTIVO | EN ESPERA | EN RESERVA |
| COSTOS FIJOS |
| DEPRECIACIÓN (D) = (Vm-Vr)/Ve | (3,988,184.400000-997,046.100000)/12,000.000000 | $249.26 | $199.41 | $199.41 |
| INVERSIÓN (Im) = [(Vm+Vr)/2Hea]i | [(3,988,184.400000+997,046.100000)/(2*1,000.000000)]9.930000 | $247.52 | $247.52 | $247.52 |
| SEGURO (Sm) = [(Vm+Vr)/2Hea]s | [(3,988,184.400000+997,046.100000)/(2*1,000.000000)]3.000000 | $74.78 | $74.78 | $74.78 |
| MANTENIMIENTO (Mn) = Ko * D | 0.650000*249.261525 | $162.02 | $162.02 | $129.62 |
| Costos fijos | $733.58 | $683.73 | $651.33 |
| CARGOS POR CONSUMO |
| COMBUSTIBLE (Co_h) | 20.000000*6.43 | $128.60 | $38.58 | $0.00 |
| OTRAS FUENTES DE ENERGÍA | 0*0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| LUBRICANTES (Lb_h) | 0.324000*25.07 | $8.12 | $2.44 | $0.00 |
| LLANTAS = Pn/Vn | 82,132.200000/2,000.000000 | $41.07 | $0.00 | $0.00 |
| PIEZAS ESPECIALES = Pa/Va | 0.000000/0.000000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Cargos por consumo | $177.79 | $41.02 | $0.00 |
| CARGOS POR OPERACIÓN |
| CATEGORÍA | CANTIDAD | SALARIO REAL | Ht | ACTIVO | EN ESPERA | EN RESERVA |
| OPERADOR MAQUINARIA PESADA | 0.125000 | $726.73 | 1.000000 | $90.84 | $0.00 | $0.00 |
| SUMA (Sr) | | $90.84 | 1.000000 | $90.84 | $0.00 | $0.00 |
| Cargos por operación (Sr/Ht) | | | | $90.84 | $0.00 | $0.00 |
| | | Costo Directo por Hora | $1,002.21 | $724.75 | $651.33 |