| DATOS GENERALES |
| Vad = VALOR DE ADQUISICIÓN | $1,900,098.00 | | Pnom = POTENCIA NOMINAL | 121.000000 | H.P. |
| Pn = VALOR DE LAS LLANTAS | $0.00 | | Fo = FACTOR DE OPERACION | 1.0000 | |
| Pa = VALOR DE PIEZAS ESPECIALES | $0.00 | | TIPO DE COMBUSTIBLE | Diesel | |
| Vm = VALOR NETO | $1,900,098.00 | | Cco = COEFICIENTE DE COMBUSTIBLE | 0.1211 | |
| Vr = VALOR DE RESCATE | $285,014.70 | | Pc = PRECIO DEL COMBUSTIBLE | $11.38 | /LITRO |
| i = TASA DE INTERES | 3.790000 | /AÑO | Cc = CAPACIDAD DEL CARTER | 0.00 | LITROS |
| s = PRIMA DE SEGUROS | 3.000000 | /AÑO | Tc = TIEMPO ENTRE CAMBIO DE ACEITE | 0 | HORAS |
| Ko = FACTOR DE MANTENIMIENTO | 0.900000 | HORAS | Fl = FACTOR DE LUBRICANTE | 0.0035 | |
| Ve = VIDA ECONÓMICA | 15,000.00 | HORAS | Pac = PRECIO DEL ACEITE | $50.17 | /LITRO |
| Vn = VIDA ECONÓM. DE LAS LLANTAS | 4,000.00 | HORAS | Gh=CANTIDAD DE COMBUSTIBLE = Cco*Fo*Pnom | 14.655520 | LITROS/HORA |
| Va = VIDA ECONOM. PIEZAS ESPECIALES | 1,000.00 | HORAS | Ah=CANTIDAD DE LUBRICANTE = Fl*Fo*Pnom | 0.418800 | LITROS/HORA |
| Hea = HORAS TRABAJADAS POR AÑO | 2,000.00 | HORAS | Ga=CONSUMO ENTRE CAMBIOS DE LUBRICANTE = Cc/Tc | 0.000000 | LITROS/HORA |
| Ht = Horas por turno | 1.000000 | Ht = HORAS | | | |
| CONCEPTO | OPERACIONES | ACTIVO | EN ESPERA | EN RESERVA |
| COSTOS FIJOS |
| DEPRECIACIÓN (D) = (Vm-Vr)/Ve | (1,900,098.000000-285,014.700000)/15,000.000000 | $107.67 | $86.14 | $86.14 |
| INVERSIÓN (Im) = [(Vm+Vr)/2Hea]i | [(1,900,098.000000+285,014.700000)/(2*2,000.000000)]3.790000 | $20.70 | $20.70 | $20.70 |
| SEGURO (Sm) = [(Vm+Vr)/2Hea]s | [(1,900,098.000000+285,014.700000)/(2*2,000.000000)]3.000000 | $16.39 | $16.39 | $16.39 |
| MANTENIMIENTO (Mn) = Ko * D | 0.900000*107.672220 | $96.90 | $96.90 | $77.52 |
| Costos fijos | $241.66 | $220.13 | $200.75 |
| CARGOS POR CONSUMO |
| COMBUSTIBLE (Co_h) | 14.655520*11.38 | $166.78 | $50.03 | $0.00 |
| OTRAS FUENTES DE ENERGÍA | 0*0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| LUBRICANTES (Lb_h) | 0.418800*50.17 | $21.01 | $6.30 | $0.00 |
| LLANTAS = Pn/Vn | 0.000000/4,000.000000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| PIEZAS ESPECIALES = Pa/Va | 0.000000/1000.000000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Cargos por consumo | $187.79 | $56.33 | $0.00 |
| CARGOS POR OPERACIÓN |
| CATEGORÍA | CANTIDAD | SALARIO REAL | Ht | ACTIVO | EN ESPERA | EN RESERVA |
| Operador de maquinaria pesada | 0.125000 | $1,189.82 | 1.000000 | $148.73 | $0.00 | $0.00 |
| SUMA (Sr) | | $148.73 | 1.000000 | $148.73 | $0.00 | $0.00 |
| Cargos por operación (Sr/Ht) | | | | $148.73 | $0.00 | $0.00 |
| | | Costo Directo por Hora | $578.18 | $276.46 | $200.75 |