| DATOS GENERALES |
| Vad = VALOR DE ADQUISICIÓN | $12,708,078.00 | | Pnom = POTENCIA NOMINAL | 768.000000 | H.P. |
| Pn = VALOR DE LAS LLANTAS | $0.00 | | Fo = FACTOR DE OPERACION | 0.8000 | |
| Pa = VALOR DE PIEZAS ESPECIALES | $0.00 | | TIPO DE COMBUSTIBLE | Diesel | |
| Vm = VALOR NETO | $12,708,078.00 | | Cco = COEFICIENTE DE COMBUSTIBLE | 0.1514 | |
| Vr = VALOR DE RESCATE | $1,270,807.80 | | Pc = PRECIO DEL COMBUSTIBLE | $11.87 | /LITRO |
| i = TASA DE INTERES | 4.035000 | /AÑO | Cc = CAPACIDAD DEL CARTER | 40.00 | LITROS |
| s = PRIMA DE SEGUROS | 3.000000 | /AÑO | Tc = TIEMPO ENTRE CAMBIO DE ACEITE | 200 | HORAS |
| Ko = FACTOR DE MANTENIMIENTO | 1.000000 | HORAS | Fl = FACTOR DE LUBRICANTE | 0.0033 | |
| Ve = VIDA ECONÓMICA | 10,000.00 | HORAS | Pac = PRECIO DEL ACEITE | $43.20 | /LITRO |
| Vn = VIDA ECONÓM. DE LAS LLANTAS | 0.00 | HORAS | Gh=CANTIDAD DE COMBUSTIBLE = Cco*Fo*Pnom | 93.020160 | LITROS/HORA |
| Va = VIDA ECONOM. PIEZAS ESPECIALES | 0.00 | HORAS | Ah=CANTIDAD DE LUBRICANTE = Fl*Fo*Pnom | 2.227520 | LITROS/HORA |
| Hea = HORAS TRABAJADAS POR AÑO | 2,000.00 | HORAS | Ga=CONSUMO ENTRE CAMBIOS DE LUBRICANTE = Cc/Tc | 0.200000 | LITROS/HORA |
| Ht = Horas por turno | 1.000000 | Ht = HORAS | | | |
| CONCEPTO | OPERACIONES | ACTIVO | EN ESPERA | EN RESERVA |
| COSTOS FIJOS |
| DEPRECIACIÓN (D) = (Vm-Vr)/Ve | (12,708,078.000000-1,270,807.800000)/10,000.000000 | $1,143.73 | $914.98 | $914.98 |
| INVERSIÓN (Im) = [(Vm+Vr)/2Hea]i | [(12,708,078.000000+1,270,807.800000)/(2*2,000.000000)]4.035000 | $141.01 | $141.01 | $141.01 |
| SEGURO (Sm) = [(Vm+Vr)/2Hea]s | [(12,708,078.000000+1,270,807.800000)/(2*2,000.000000)]3.000000 | $104.84 | $104.84 | $104.84 |
| MANTENIMIENTO (Mn) = Ko * D | 1.000000*1,143.727020 | $1,143.73 | $1,143.73 | $914.98 |
| Costos fijos | $2,533.31 | $2,304.56 | $2,075.81 |
| CARGOS POR CONSUMO |
| COMBUSTIBLE (Co_h) | 93.020160*11.87 | $1,104.15 | $331.25 | $0.00 |
| OTRAS FUENTES DE ENERGÍA | 0*0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| LUBRICANTES (Lb_h) | 2.227520*43.20 | $96.23 | $28.87 | $0.00 |
| LLANTAS = Pn/Vn | 0.000000/0.000000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| PIEZAS ESPECIALES = Pa/Va | 0.000000/0.000000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Cargos por consumo | $1,200.38 | $360.12 | $0.00 |
| CARGOS POR OPERACIÓN |
| CATEGORÍA | CANTIDAD | SALARIO REAL | Ht | ACTIVO | EN ESPERA | EN RESERVA |
| OPERADOR DE GRUA | 0.125000 | $973.33 | 1.000000 | $121.67 | $0.00 | $0.00 |
| SUMA (Sr) | | $121.67 | 1.000000 | $121.67 | $0.00 | $0.00 |
| Cargos por operación (Sr/Ht) | | | | $121.67 | $0.00 | $0.00 |
| | | Costo Directo por Hora | $3,855.36 | $2,664.68 | $2,075.81 |