| DATOS GENERALES |
| Vad = VALOR DE ADQUISICIÓN | $3,155,930.51 | | Pnom = POTENCIA NOMINAL | 247.000000 | H.P. |
| Pn = VALOR DE LAS LLANTAS | $0.00 | | Fo = FACTOR DE OPERACION | 0.8000 | |
| Pa = VALOR DE PIEZAS ESPECIALES | $0.00 | | TIPO DE COMBUSTIBLE | Diesel | |
| Vm = VALOR NETO | $3,155,930.51 | | Cco = COEFICIENTE DE COMBUSTIBLE | 0.1514 | |
| Vr = VALOR DE RESCATE | $315,593.05 | | Pc = PRECIO DEL COMBUSTIBLE | $11.87 | /LITRO |
| i = TASA DE INTERES | 4.035000 | /AÑO | Cc = CAPACIDAD DEL CARTER | 19.00 | LITROS |
| s = PRIMA DE SEGUROS | 3.000000 | /AÑO | Tc = TIEMPO ENTRE CAMBIO DE ACEITE | 200 | HORAS |
| Ko = FACTOR DE MANTENIMIENTO | 0.800000 | HORAS | Fl = FACTOR DE LUBRICANTE | 0.0033 | |
| Ve = VIDA ECONÓMICA | 10,000.00 | HORAS | Pac = PRECIO DEL ACEITE | $43.20 | /LITRO |
| Vn = VIDA ECONÓM. DE LAS LLANTAS | 0.00 | HORAS | Gh=CANTIDAD DE COMBUSTIBLE = Cco*Fo*Pnom | 29.916640 | LITROS/HORA |
| Va = VIDA ECONOM. PIEZAS ESPECIALES | 0.00 | HORAS | Ah=CANTIDAD DE LUBRICANTE = Fl*Fo*Pnom | 0.747080 | LITROS/HORA |
| Hea = HORAS TRABAJADAS POR AÑO | 2,000.00 | HORAS | Ga=CONSUMO ENTRE CAMBIOS DE LUBRICANTE = Cc/Tc | 0.095000 | LITROS/HORA |
| Ht = Horas por turno | 1.000000 | Ht = HORAS | | | |
| CONCEPTO | OPERACIONES | ACTIVO | EN ESPERA | EN RESERVA |
| COSTOS FIJOS |
| DEPRECIACIÓN (D) = (Vm-Vr)/Ve | (3,155,930.510000-315,593.050000)/10,000.000000 | $284.03 | $227.22 | $227.22 |
| INVERSIÓN (Im) = [(Vm+Vr)/2Hea]i | [(3,155,930.510000+315,593.050000)/(2*2,000.000000)]4.035000 | $35.02 | $35.02 | $35.02 |
| SEGURO (Sm) = [(Vm+Vr)/2Hea]s | [(3,155,930.510000+315,593.050000)/(2*2,000.000000)]3.000000 | $26.04 | $26.04 | $26.04 |
| MANTENIMIENTO (Mn) = Ko * D | 0.800000*284.033746 | $227.22 | $227.22 | $181.78 |
| Costos fijos | $572.31 | $515.50 | $470.06 |
| CARGOS POR CONSUMO |
| COMBUSTIBLE (Co_h) | 29.916640*11.87 | $355.11 | $106.53 | $0.00 |
| OTRAS FUENTES DE ENERGÍA | 0*0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| LUBRICANTES (Lb_h) | 0.747080*43.20 | $32.27 | $9.68 | $0.00 |
| LLANTAS = Pn/Vn | 0.000000/0.000000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| PIEZAS ESPECIALES = Pa/Va | 0.000000/0.000000 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Cargos por consumo | $387.38 | $116.21 | $0.00 |
| CARGOS POR OPERACIÓN |
| CATEGORÍA | CANTIDAD | SALARIO REAL | Ht | ACTIVO | EN ESPERA | EN RESERVA |
| OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA | 0.156250 | $742.94 | 1.000000 | $116.08 | $0.00 | $0.00 |
| SUMA (Sr) | | $116.08 | 1.000000 | $116.08 | $0.00 | $0.00 |
| Cargos por operación (Sr/Ht) | | | | $116.08 | $0.00 | $0.00 |
| | | Costo Directo por Hora | $1,075.77 | $631.71 | $470.06 |