Estudio en campo abierto o baldío de uso del suelo.

Clave Descripción del Análisis de Precio Unitario Unidad
AG18BC Estudio en campo abierto o baldío de uso del suelo. km/vía
Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Importe
Mano de Obra
T19 Ingeniero “H” Turno 0.017000 $848.65 $14.43
T17 Ingeniero “F” Turno 0.033000 $607.33 $20.04
T15 Ingeniero “D” Turno 0.167000 $461.64 $77.09
T05 Pasante de ingeniero Turno 0.167000 $261.88 $43.73
T19 Ingeniero “H” Turno 0.017000 $848.65 $14.43
T17 Ingeniero “F” Turno 0.033000 $607.33 $20.04
T15 Ingeniero “D” Turno 0.167000 $461.64 $77.09
T05 Pasante de ingeniero Turno 0.167000 $261.88 $43.73
S12 Dibujante “C” Turno 0.033000 $212.11 $7.00
T19 Ingeniero “H” Turno 0.008000 $848.65 $6.79
T17 Ingeniero “F” Turno 0.017000 $607.33 $10.32
T07 Ingeniero “B” Turno 0.083000 $328.06 $27.23
B13 Ayudante de topógrafo Turno 0.333000 $94.09 $31.33
T19 Ingeniero “H” Turno 0.008000 $848.65 $6.79
T17 Ingeniero “F” Turno 0.017000 $607.33 $10.32
T07 Ingeniero “B” Turno 0.083000 $328.06 $27.23
S12 Dibujante “C” Turno 0.333000 $212.11 $70.63
Suma de Mano de Obra $508.22
Herramienta
09 Herramienta menor. (%)mo 0.030000 $508.22 $15.25
Suma de Herramienta $15.25
Equipo
V6FG Camioneta Pick-up con operación.Marca: Ford Modelo: F-150 Hora 1.333000 $133.01 $177.30
V6FG Camioneta Pick-up con operación.Marca: Ford Modelo: F-150 Hora 0.667000 $133.01 $88.72
Suma de Equipo $266.02
Costo Directo $789.49

Página  [tcb_pagination_current_page]  de  [tcb_pagination_total_pages]


×
Usuarios Free solo pueden consultar un número limitado de páginas (). Haz clic aquí para suscribirte y obtener acceso a los análisis.