| Clave | Descripción del Análisis de Precio Unitario | Unidad |
| PFP018 | Perforación para la fabricación de pilas con diámetro de 160 cm y profundidad de 30 m en material Tipo I. | m |
| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| Material | |||||
| CMA-14 | Brocal o ademe metálico de acero estructural | kg | 12.063700 | $35.50 | $428.26 |
| Suma de Material | $428.26 | ||||
| Mano de Obra | |||||
| MOC-35 | Cuadrilla Perforación | jor | 0.030721 | $2,750.27 | $84.49 |
| Suma de Mano de Obra | $84.49 | ||||
| Equipo | |||||
| EQ1045 | Perforadora “WATSON” 5000, torque 13,290 kg-m | h | 0.246014 | $756.24 | $186.05 |
| EQ1015 | Guúa” LINK BELT” LS-108B 40.5 toneladas | h | 0.246014 | $800.06 | $196.83 |
| Suma de Equipo | $382.88 | ||||
| Costo Directo | $895.63 |
Deja un comentario
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.