Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
G910115-3350 | Vaciado, colado, vibrado cuerpo de estructura | m3 |
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe |
---|---|---|---|---|---|
Mano de Obra | |||||
100100-1005 | Albañil | Jor | 0.2045 | 506.32 | 103.54 |
100100-1015 | Ayudante general | Jor | 0.2045 | 312.55 | 63.92 |
100100-1000 | Peón | Jor | 0.6245 | 309.53 | 193.3 |
100100-1140 | Cabo de oficiales | Jor | 0.0925 | 703.3 | 65.06 |
Suma de Mano de Obra | 425.82 | ||||
Herramienta | |||||
100200-1000 | Herramienta menor | (%)mo | 0.0003 | 425.82 | 0.13 |
Suma de Herramienta | 0.13 | ||||
Equipo | |||||
C990140-3505 | Vibrador de chicote dynapac motor 4 hp de 3600 r.p.m. chicote 14hr |
0.6785 |
52.36 |
35.53 |
|
Suma de Equipo | 35.53 | ||||
Costo Directo | 461.48 |