Maquinado y armado en banderas tipo doble.

Clave Descripción del auxiliar o básico Unidad
UB1F*1 Maquinado y armado en banderas tipo doble. pieza
Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Importe
Mano de Obra
G11 Operador de cortadora Turno 0.21164 123.25 26.08
B05 Ayudante de fierrero Turno 0.21164 94.01 19.9
G08 Operador de maquinaria pesada Turno 0.21164 205.43 43.48
B05 Ayudante de fierrero Turno 0.21164 94.01 19.9
H03 Soldador en general Turno 0.74074 159.16 117.9
F04 Herrero en taller Turno 1.48148 154.08 228.27
B05 Ayudante de fierrero Turno 2.22222 94.01 208.91
J02 Cabo Turno 0.26455 164.32 43.47
Suma de Mano de Obra 707.91
Costo Directo 707.91

Página  [tcb_pagination_current_page]  de  [tcb_pagination_total_pages]


×
Usuarios Free solo pueden consultar un número limitado de páginas (). Haz clic aquí para suscribirte y obtener acceso a los análisis.