Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
G910105-3720 | Vaciado, colado, vibrado cimentacion | m3 |
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe |
---|---|---|---|---|---|
Mano de Obra | |||||
100100-1005 | Albañil | Jor | 0.205 | 506.32 | 103.8 |
100100-1015 | Ayudante general | Jor | 0.1535 | 312.55 | 47.98 |
100100-1000 | Peón | Jor | 0.595 | 309.53 | 184.17 |
100100-1140 | Cabo de oficiales | Jor | 0.0954 | 703.3 | 67.09 |
Suma de Mano de Obra | 403.04 | ||||
Herramienta | |||||
100200-1000 | Herramienta menor | (%)mo | 0.0003 | 403.04 | 0.12 |
Suma de Herramienta | 0.12 | ||||
Equipo | |||||
C990140-3505 | Vibrador de chicote dynapac motor 4 hp de 3600 r.p.m. chicote 14hr |
0.825 |
52.36 |
43.2 |
|
Suma de Equipo | 43.2 | ||||
Costo Directo | 446.36 |