Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
G910115-3340 | Vaciado, colado, vibrado cuerpo de pilas | m3 |
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe |
---|---|---|---|---|---|
Mano de Obra | |||||
100100-1005 | Albañil | Jor | 0.275 | 506.32 | 139.24 |
100100-1015 | Ayudante general | Jor | 0.275 | 312.55 | 85.95 |
100100-1000 | Peón | Jor | 0.5565 | 309.53 | 172.25 |
100100-1140 | Cabo de oficiales | Jor | 0.0275 | 703.3 | 19.34 |
Suma de Mano de Obra | 416.78 | ||||
Herramienta | |||||
100200-1000 | Herramienta menor | (%)mo | 0.0003 | 416.78 | 0.13 |
Suma de Herramienta | 0.13 | ||||
Equipo | |||||
C990140-3505 | Vibrador de chicote dynapac motor 4 hp de 3600 r.p.m. chicote 14hr |
1.0323 |
52.36 |
54.05 |
|
Suma de Equipo | 54.05 | ||||
Costo Directo | 470.96 |