CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL CON PERFILES TIPO BOLSA DE 3″ X 1 3/4 Y VENTILACION DE CELOSIA DE LUJO (ANALISIS EN TRAMOS DE 1.50 X 3.00 ) (4.50 M2) MODELO SEGUN CROQUIS

Clave Descripción del auxiliar o básico Unidad
050221 CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL CON PERFILES TIPO BOLSA DE 3″ X 1 3/4 Y VENTILACION DE CELOSIA DE LUJO (ANALISIS EN TRAMOS DE 1.50 X 3.00 ) (4.50 M2) MODELO SEGUN CROQUIS PZA
Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Importe
Material
0306-01 MARCO 7313 M 6.25 55.51 346.94
0306-02 HORIZONTAL 7314 M 3 21.63 64.89
0306-04 TAPA 7315 M 6 23.15 138.9
0306-06 GRAPA 6483 M 3 15.84 47.52
0306-10 CABEZAL CELOSIA DE LUJO 5301 M 3 35.88 107.64
0306-12 JAMBA G-29 M 0.8 70.84 56.67
0306-16 VINIL CUÑA 5 MM M 24 1.36 32.64
0306-18 ANGULO DE 1″ X 1″ ( SIN ANODIZAR ) M 0.5 10.93 5.47
0306-20 OPERADOR DE LUJO PZA 2 38.85 77.7
3250-30 TAQUETES DE FIBRA No. 10 X 2″ PZA 10 0.13 1.3
3250-70 PIJAS No. 10 X 2″ PZA 15 0.74 11.1
0306-09 REPIZON CELOSIA DE LUJO 5469 M 3 32.89 98.67
0306-14 VINIL PARA CELOSIA V-100 M 7 1.28 8.96
1651-40 DOW COMING A/S GRS 1 9.72 9.72
Suma de Material 1008.12
Mano de Obra
02-0960 CUADRILLA No 96 ( 1 ALUMINERO + 1 AYUDANTE DE ALUMINERO ) JOR 1 638.41 638.41
Suma de Mano de Obra 638.41
Costo Directo 1646.53

Página  [tcb_pagination_current_page]  de  [tcb_pagination_total_pages]


×
Usuarios Free solo pueden consultar un número limitado de páginas (). Haz clic aquí para suscribirte y obtener acceso a los análisis.