Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
G905160-1070 | Vaciado, colado, vibrado guarniciones | m3 |
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe |
---|---|---|---|---|---|
Mano de Obra | |||||
100100-1005 | Albañil | Jor | 0.145 | 506.32 | 73.42 |
100100-1015 | Ayudante general | Jor | 0.1595 | 312.55 | 49.85 |
100100-1000 | Peón | Jor | 0.3465 | 309.53 | 107.25 |
100100-1140 | Cabo de oficiales | Jor | 0.065 | 703.3 | 45.71 |
Suma de Mano de Obra | 276.23 | ||||
Herramienta | |||||
100200-1000 | Herramienta menor | (%)mo | 0.0003 | 276.23 | 0.08 |
Suma de Herramienta | 0.08 | ||||
Equipo | |||||
C990140-3505 | Vibrador de chicote dynapac motor 4 hp de 3600 r.p.m. chicote 14hr |
0.7865 |
52.36 |
41.18 |
|
Suma de Equipo | 41.18 | ||||
Costo Directo | 317.49 |