Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
B10035A030 | Vaciado, colado, vibrado banquetas y/o pavimentos | m3 |
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe |
---|---|---|---|---|---|
Mano de Obra | |||||
1AABO | Albañil | Jor | 0.105 | 372.63 | 39.13 |
1AA01 | Ayudante general | Jor | 0.105 | 229.51 | 24.1 |
1AA00 | Peón | Jor | 0.21 | 227.31 | 47.74 |
1AZC1 | Cabo de oficiales | jor | 0.0105 | 518.1 | 5.44 |
Suma de Mano de Obra | 116.41 | ||||
Herramienta | |||||
2HER | Herramienta menor | (%)mo | 0.0003 | 116.41 | 0.03 |
Suma de Herramienta | 0.03 | ||||
Equipo | |||||
EQHA590-505 | Vibrador de chicote dynapac motor 4 hp de 3600 r.p.m. chicote 14hr |
0.6485 |
38.92 |
25.24 |
|
Suma de Equipo | 25.24 | ||||
Costo Directo | 141.68 |