Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
1365 | Poste de km. de concreto | pza |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
01-1021-00 | CUADRILLA Nº 22 (1 OFICIAL ALBAÑIL + 1 PEON) | 13.33 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
1365 | Poste de km. de concreto | pza |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
01-1021-00 | CUADRILLA Nº 22 (1 OFICIAL ALBAÑIL + 1 PEON) | 13.33 |
Página [tcb_pagination_current_page] de [tcb_pagination_total_pages]