| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
| 020229 | CIMBRA APARENTE EN MURO | M2 |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
| 02-0590 | CUADRILLA No 59 ( 1 CARPINTERO DE OBRA NEGRA + 1 AYUDANTE DE CARPINTERIA OBRA NEGRA ) | 7.6 |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
| 020229 | CIMBRA APARENTE EN MURO | M2 |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
| 02-0590 | CUADRILLA No 59 ( 1 CARPINTERO DE OBRA NEGRA + 1 AYUDANTE DE CARPINTERIA OBRA NEGRA ) | 7.6 |
OlvÃdate de la página en blanco. Consulta estructuras, rendimientos y componentes listos para adaptar a tu proyecto.
Completa el formulario y nuestro equipo te responderá en menos de 24 horas.
521 55 3247 4727
contacto@analisisdepreciosunitarios.com
Ciudad de México, México