| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
| 072215 | TORNAMESA AUTOMATICA DE 3 VELOCIDADES. SUMINISTRO E INSTALACION | PZA |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
| 02-0841 | CUADRILLA No 84-A ( 1 ELECTRICISTA ) | 5 |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
| 072215 | TORNAMESA AUTOMATICA DE 3 VELOCIDADES. SUMINISTRO E INSTALACION | PZA |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
| 02-0841 | CUADRILLA No 84-A ( 1 ELECTRICISTA ) | 5 |
Olvídate de la página en blanco. Consulta estructuras, rendimientos y componentes listos para adaptar a tu proyecto.
Completa el formulario y nuestro equipo te responderá en menos de 24 horas.
521 55 3247 4727
contacto@analisisdepreciosunitarios.com
Ciudad de México, México