| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
| 050302 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO MEDIO DOBLE 3 MM | M2 |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
| 02-0970 | CUADRILLA No 97 ( 1 VIDRIERO + 1 AYUDANTE DE VIDRIERO ) | 15.02 |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
| 050302 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO MEDIO DOBLE 3 MM | M2 |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
| 02-0970 | CUADRILLA No 97 ( 1 VIDRIERO + 1 AYUDANTE DE VIDRIERO ) | 15.02 |
OlvÃdate de la página en blanco. Consulta estructuras, rendimientos y componentes listos para adaptar a tu proyecto.
Completa el formulario y nuestro equipo te responderá en menos de 24 horas.
521 55 3247 4727
contacto@analisisdepreciosunitarios.com
Ciudad de México, México