Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
086-K.05 B) | B) En las dos (2) orillas: camión volteo 7m³. | km |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
01-1005-00 | CUADRILLA Nº 05 (5 PEONES) | 0.71 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
086-K.05 B) | B) En las dos (2) orillas: camión volteo 7m³. | km |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
01-1005-00 | CUADRILLA Nº 05 (5 PEONES) | 0.71 |
Página [tcb_pagination_current_page] de [tcb_pagination_total_pages]