Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
1380 | Topes barrera de concreto asfaltico | m3 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
01-1010-00 | CUADRILLA Nº 10 (10 PEONES) | 322.58 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
1380 | Topes barrera de concreto asfaltico | m3 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
01-1010-00 | CUADRILLA Nº 10 (10 PEONES) | 322.58 |
Página [tcb_pagination_current_page] de [tcb_pagination_total_pages]