| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
| 10804 | Acarreo de tierra en carretilla a 20.00 mts. de distancia horizontal, 1a estación. | m3 |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
| MOCU-001 | Cuadrilla No 1 (1 Peón) | 8 |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
| 10804 | Acarreo de tierra en carretilla a 20.00 mts. de distancia horizontal, 1a estación. | m3 |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
| MOCU-001 | Cuadrilla No 1 (1 Peón) | 8 |
Olvídate de la página en blanco. Consulta estructuras, rendimientos y componentes listos para adaptar a tu proyecto.
Completa el formulario y nuestro equipo te responderá en menos de 24 horas.
521 55 3247 4727
contacto@analisisdepreciosunitarios.com
Ciudad de México, México