| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
| 110102 | Tubo de cobre tipo "L" 19 mm. | m |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
| MOCU-021 | Cuadrilla No 21 (1 Oficial de instalaciones de Gas + 1 Ayudante inst. gas) | 39.06 |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
| 110102 | Tubo de cobre tipo "L" 19 mm. | m |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
| MOCU-021 | Cuadrilla No 21 (1 Oficial de instalaciones de Gas + 1 Ayudante inst. gas) | 39.06 |
OlvÃdate de la página en blanco. Consulta estructuras, rendimientos y componentes listos para adaptar a tu proyecto.
Completa el formulario y nuestro equipo te responderá en menos de 24 horas.
521 55 3247 4727
contacto@analisisdepreciosunitarios.com
Ciudad de México, México