Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
2613 | ESTRUCTURAS Y TUBERIAS DE 2” A 6” Ø | M2 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
CUAD3 | CUADRILLA No. 3 (MANIOBRISTA + AYUDANTE) | 149.99 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
2613 | ESTRUCTURAS Y TUBERIAS DE 2” A 6” Ø | M2 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
CUAD3 | CUADRILLA No. 3 (MANIOBRISTA + AYUDANTE) | 149.99 |
Página [tcb_pagination_current_page] de [tcb_pagination_total_pages]