| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
| E01.010 | DEMOLICIÓN DE LAMBRÍN O AZULEJO SIMILAR | M² |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
| CUA-002 | CUADRILLA 02 (ALBAÑIL + AYUDANTE) | 23.81 |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
| E01.010 | DEMOLICIÓN DE LAMBRÍN O AZULEJO SIMILAR | M² |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
| CUA-002 | CUADRILLA 02 (ALBAÑIL + AYUDANTE) | 23.81 |
Olvídate de la página en blanco. Consulta estructuras, rendimientos y componentes listos para adaptar a tu proyecto.
Completa el formulario y nuestro equipo te responderá en menos de 24 horas.
521 55 3247 4727
contacto@analisisdepreciosunitarios.com
Ciudad de México, México