Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
047-L.02 A) 2) | 2) De 60 cm de diametro y W = 346 kg/m. | m |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
01-1001-00 | CUADRILLA Nº 01 (1 PEÓN ) | 23.08 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
047-L.02 A) 2) | 2) De 60 cm de diametro y W = 346 kg/m. | m |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
01-1001-00 | CUADRILLA Nº 01 (1 PEÓN ) | 23.08 |
Página [tcb_pagination_current_page] de [tcb_pagination_total_pages]