| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
| 047-S.06 | Recubrimiento bituminoso (inciso 3.01.02.038-H.05)con Impercoat S-40 | m2 |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
| 01-1021-00 | CUADRILLA Nº 22 (1 OFICIAL ALBAÑIL + 1 PEON) | 12 |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
| 047-S.06 | Recubrimiento bituminoso (inciso 3.01.02.038-H.05)con Impercoat S-40 | m2 |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
| 01-1021-00 | CUADRILLA Nº 22 (1 OFICIAL ALBAÑIL + 1 PEON) | 12 |
Olvídate de la página en blanco. Consulta estructuras, rendimientos y componentes listos para adaptar a tu proyecto.
Completa el formulario y nuestro equipo te responderá en menos de 24 horas.
521 55 3247 4727
contacto@analisisdepreciosunitarios.com
Ciudad de México, México