Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
G910125-1010 | Trabe presforzada fc=350kg/cm2: pretensadas , p.u.o.t.de 0.70×0.915m y longitud de 9.50 m. | pza |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
100100-1000 | Peón | 0.53 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
G910125-1010 | Trabe presforzada fc=350kg/cm2: pretensadas , p.u.o.t.de 0.70×0.915m y longitud de 9.50 m. | pza |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
100100-1000 | Peón | 0.53 |
Página [tcb_pagination_current_page] de [tcb_pagination_total_pages]