| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
| 9920655 | Cable tipo TW. calibre 2/0, suministro y colocación. m $166.02 351 | ml |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
| MOCU-002 | Cuadrilla No 2 (1 AlbañÃl + 1 Ayudante) | 54.95 |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
| 9920655 | Cable tipo TW. calibre 2/0, suministro y colocación. m $166.02 351 | ml |
| Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
| MOCU-002 | Cuadrilla No 2 (1 AlbañÃl + 1 Ayudante) | 54.95 |
OlvÃdate de la página en blanco. Consulta estructuras, rendimientos y componentes listos para adaptar a tu proyecto.
Completa el formulario y nuestro equipo te responderá en menos de 24 horas.
521 55 3247 4727
contacto@analisisdepreciosunitarios.com
Ciudad de México, México