Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
1005 01 | Limpieza y trazo en elárea de trabajo | m2 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
MO011 | CUADRILLA NO. 2 (TOPOGRAFO + AYUDANTE) | 1000 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
1005 01 | Limpieza y trazo en elárea de trabajo | m2 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
MO011 | CUADRILLA NO. 2 (TOPOGRAFO + AYUDANTE) | 1000 |
Página [tcb_pagination_current_page] de [tcb_pagination_total_pages]