Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
A15020A035 | Cimbra en moldes para formas aparentes en puentes | m2 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
1AZC1 | Cabo de oficiales | 88.5 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
A15020A035 | Cimbra en moldes para formas aparentes en puentes | m2 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
1AZC1 | Cabo de oficiales | 88.5 |
Página [tcb_pagination_current_page] de [tcb_pagination_total_pages]