Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
9911375 | Lona ahulada No.10 para conexión flexibles, suministro y colocación. m² $143.22 484 | m2 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
MANDOINTER | Mando intermedio | 13.33 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
9911375 | Lona ahulada No.10 para conexión flexibles, suministro y colocación. m² $143.22 484 | m2 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
MANDOINTER | Mando intermedio | 13.33 |
Página [tcb_pagination_current_page] de [tcb_pagination_total_pages]