Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
050817 | LIMPIEZA DE VIDRIO CON AGUA Y JABON POR AMBAS CARAS | M2 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
02-0010 | CUADRILLA No 1 ( 1 PEON ) | 45.05 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Unidad |
050817 | LIMPIEZA DE VIDRIO CON AGUA Y JABON POR AMBAS CARAS | M2 |
Clave | Descripción del auxiliar o básico | Rendimiento/Jor (8hr) |
02-0010 | CUADRILLA No 1 ( 1 PEON ) | 45.05 |
Página [tcb_pagination_current_page] de [tcb_pagination_total_pages]